岩手県立高校入試|定員、推薦合格者、実質定員、倍率

令和4年度(2022年)岩手県立高校入試に関する【調整前】の募集定員、推薦合格者、実質定員、実質志願倍率が2月14日に発表されました。
令和3年度より0.03ポイント上回り実質0.85倍となりました。それでも調整前としては令和過去2番目の低い倍率ですが。。。
これらの項目について岩手県立高校分を全てこのページにまとめたので参考にしてください。
倍率が一番高かったのは盛岡工業高校の電子情報科の1.47倍。
逆に一番低かったのは久慈工業高校の建設環境科の0.08倍。
盛岡市立高校の志願倍率は1.14倍でした。
調整期間は2月15日~21日となってます。(調整後の倍率は22日に発表)
以下の表は横スクロールすることで右側の見切れている先が見れるようになっています。パソコンで見る際に横スクロールバーが表示されないときは、左クリックを押しながらマウスを右へ動かすと横スクロールすることができます。スマホで見る際も横スクロールでご覧ください。
募集定員、推薦合格者、実質定員、実質志願倍率リスト
| 学校名 | 学科、 学系・コース |
募集定員 | 推薦合格者 | 実質定員 | 調整前 志願者数 |
実質 志願倍率 |
学区外・県外 最大入学者数 |
学区外・県外 志願者数 |
| 盛岡第一 | 普通・理数科 | 280 | 28 | 252 | 345 | 1.37 | 64 | 36 |
| 盛岡第二 | 普通科 | 200 | 20 | 180 | 161 | 0.89 | 20 | 4 |
| 盛岡第三 | 普通科 | 280 | 28 | 252 | 345 | 1.37 | 28 | 13 |
| 盛岡第四 | 普通科 | 240 | 24 | 216 | 315 | 1.46 | 24 | 10 |
| 盛岡北 | 普通科 | 200 | 20 | 180 | 241 | 1.34 | 20 | 10 |
| 盛岡南 | 普通科 | 160 | 17 | 143 | 139 | 0.97 | 16 | 4 |
| 体育コース | 40 | 19 | 21 | 19 | 0.90 | 0 | 0 | |
| 体育科 | 40 | 18 | 22 | 11 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 不来方 | 人文・理数 | 160 | 16 | 144 | 180 | 1.25 | 16 | 14 |
| 芸術 | 40 | 16 | 24 | 33 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 外国語 | 40 | 5 | 35 | 28 | 0.80 | 0 | 0 | |
| 体育 | 40 | 18 | 22 | 17 | 0.77 | 0 | 0 | |
| 盛岡農業 | 動物科学科 | 40 | 8 | 32 | 40 | 1.25 | 0 | 0 |
| 植物科学科 | 40 | 7 | 33 | 12 | 0.36 | 0 | 0 | |
| 食品科学科 | 40 | 5 | 35 | 32 | 0.91 | 0 | 0 | |
| 人間科学科 | 40 | 1 | 39 | 25 | 0.64 | 0 | 0 | |
| 環境科学科 | 40 | 9 | 31 | 22 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 盛岡工業 | 機械科 | 40 | 6 | 34 | 23 | 0.68 | 0 | 0 |
| 電気科 | 40 | 7 | 33 | 35 | 1.06 | 0 | 0 | |
| 電子情報科 | 40 | 6 | 34 | 50 | 1.47 | 0 | 0 | |
| 電子機械科 | 40 | 4 | 36 | 14 | 0.39 | 0 | 0 | |
| 工業化学科 | 40 | 2 | 38 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | |
| 土木科 | 40 | 7 | 33 | 32 | 0.97 | 0 | 0 | |
| 建築・デザイン科 | 40 | 7 | 33 | 41 | 1.24 | 0 | 0 | |
| 盛岡商業 | 流通ビジネス科 | 80 | 12 | 68 | 82 | 1.21 | 0 | 0 |
| 会計ビジネス科 | 80 | 12 | 68 | 92 | 1.35 | 0 | 0 | |
| 情報ビジネス科 | 80 | 12 | 68 | 82 | 1.21 | 0 | 0 | |
| 沼宮内 | 普通科 | 80 | 1 | 79 | 24 | 0.30 | 8 | 3 |
| 葛巻 | 普通科 | 80 | 0 | 60 | 27 | 0.45 | 8 | 14 |
| 平舘 | 普通科 | 40 | 2 | 38 | 42 | 1.11 | 4 | 0 |
| 家政科学科 | 40 | 0 | 40 | 9 | 0.23 | 4 | 0 | |
| 雫石 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0.58 | 4 | 0 |
| 紫波総合 | 総合学科 | 160 | 6 | 154 | 63 | 0.41 | 0 | 0 |
| 花巻北 | 普通科 | 240 | 25 | 215 | 207 | 0.96 | 24 | 17 |
| 花巻南 | 人文・自然科学 | 120 | 12 | 108 | 129 | 1.19 | 12 | 10 |
| スポーツ健康科学 | 40 | 20 | 20 | 14 | 0.70 | 0 | 0 | |
| 国際科学 | 40 | 4 | 36 | 24 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 花巻農業 | 生物科学科 | 40 | 2 | 38 | 30 | 0.79 | 0 | 0 |
| 環境科学科 | 40 | 4 | 36 | 21 | 0.58 | 0 | 0 | |
| 食農科学科 | 40 | 6 | 34 | 24 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 花北青雲 | 情報工学科 | 40 | 4 | 36 | 33 | 0.92 | 0 | 0 |
| ビジネス情報科 | 80 | 7 | 73 | 61 | 0.84 | 0 | 0 | |
| 総合生活科 | 40 | 5 | 35 | 43 | 1.23 | 0 | 0 | |
| 大迫 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 22 | 0.55 | 4 | 1 |
| 黒沢尻北 | 普通科 | 240 | 24 | 216 | 183 | 0.85 | 24 | 8 |
| 北上翔南 | 総合学科 | 200 | 8 | 192 | 171 | 0.89 | 0 | 0 |
| 黒沢尻工業 | 機械科 | 40 | 4 | 36 | 21 | 0.58 | 0 | 0 |
| 電気科 | 40 | 7 | 33 | 25 | 0.76 | 0 | 0 | |
| 電子科 | 40 | 3 | 37 | 29 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 電子機械科 | 40 | 6 | 34 | 16 | 0.47 | 0 | 0 | |
| 土木科 | 40 | 1 | 39 | 19 | 0.49 | 0 | 0 | |
| 材料技術科 | 40 | 1 | 39 | 11 | 0.28 | 0 | 0 | |
| 西和賀 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 41 | 1.03 | 4 | 0 |
| 水沢 | 普通・理数科 | 240 | 24 | 216 | 271 | 1.25 | 60 | 8 |
| 水沢農業 | 農業科学科 | 40 | 0 | 40 | 24 | 0.60 | 0 | 0 |
| 食品科学科 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 水沢工業 | 機械科 | 40 | 5 | 35 | 37 | 1.06 | 0 | 0 |
| 電気科 | 40 | 3 | 37 | 22 | 0.59 | 0 | 0 | |
| 設備システム科 | 40 | 3 | 37 | 36 | 0.97 | 0 | 0 | |
| インテリア科 | 40 | 1 | 39 | 17 | 0.44 | 0 | 0 | |
| 水沢商業 | 商業科 | 40 | 2 | 38 | 33 | 0.87 | 0 | 0 |
| 会計ビジネス科 | 40 | 7 | 33 | 19 | 0.58 | 0 | 0 | |
| 情報システム科 | 40 | 5 | 35 | 38 | 1.09 | 0 | 0 | |
| 前沢 | 普通科 | 80 | 5 | 75 | 22 | 0.29 | 8 | 4 |
| 金ケ崎 | 普通科 | 80 | 4 | 76 | 34 | 0.45 | 8 | 3 |
| 岩谷堂 | 総合学科 | 120 | 4 | 116 | 104 | 0.90 | 0 | 0 |
| 一関第一 | 普通・理数科 | 200 | 20 | 104 | 112 | 1.08 | 33 | 2 |
| 一関第二 | 総合学科 | 200 | 20 | 180 | 179 | 0.99 | 0 | 0 |
| 一関工業 | 電気電子科 | 40 | 4 | 36 | 32 | 1.42 | 0 | 0 |
| 電子機械科 | 40 | 7 | 33 | 44 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 土木科 | 40 | 7 | 33 | 30 | 0.91 | 0 | 0 | |
| 花泉 | 普通科 | 40 | 1 | 39 | 30 | 0.77 | 4 | 0 |
| 大東 | 普通科 | 80 | 2 | 78 | 42 | 0.54 | 8 | 0 |
| 情報ビジネス科 | 40 | 0 | 40 | 14 | 0.35 | 0 | 0 | |
| 千厩 | 普通科 | 120 | 12 | 108 | 89 | 0.82 | 12 | 0 |
| 生産技術科 | 40 | 3 | 37 | 46 | 1.24 | 0 | 0 | |
| 産業技術科 | 40 | 0 | 40 | 22 | 0.55 | 0 | 0 | |
| 高田 | 普通科 | 120 | 13 | 107 | 110 | 1.03 | 12 | 0 |
| 海洋システム科 | 40 | 0 | 40 | 9 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 大船渡 | 普通科 | 160 | 16 | 144 | 140 | 0.97 | 16 | 0 |
| 大船渡東 | 農芸科学科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 0.43 | 0 | 0 |
| 機械電気科 | 40 | 0 | 40 | 21 | 0.53 | 0 | 0 | |
| 情報処理科 | 40 | 1 | 39 | 22 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 食物文化科 | 40 | 1 | 39 | 19 | 0.49 | 0 | 0 | |
| 住田 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 0.43 | 4 | 0 |
| 釜石 | 普通・理数科 | 160 | 9 | 151 | 126 | 0.83 | 52 | 5 |
| 釜石商工 | 機械科 | 40 | 0 | 40 | 24 | 0.60 | 0 | 0 |
| 電気電子科 | 40 | 0 | 40 | 14 | 0.35 | 0 | 0 | |
| 総合情報科 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 遠野 | 普通科 | 160 | 11 | 149 | 105 | 0.70 | 16 | 5 |
| 遠野緑峰 | 生産技術科 | 40 | 0 | 40 | 31 | 0.78 | 4 | 1 |
| 情報処理科 | 40 | 0 | 40 | 11 | 0.28 | 4 | 0 | |
| 大槌 | 普通科 | 80 | 0 | 80 | 60 | 0.75 | 8 | 7 |
| 山田 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 22 | 0.55 | 4 | 2 |
| 宮古 | 普通科 | 200 | 17 | 183 | 147 | 0.80 | 20 | 0 |
| 宮古北 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 29 | 0.73 | 4 | 0 |
| 学校名 | 学科、 学系・コース |
募集定員 | 推薦合格者 | 実質定員 | 調整前 志願者数 |
実質 志願倍率 |
学区外・県外 最大入学者数 |
学区外・県外 志願者数 |
| 宮古商工 | 機械システム科 | 40 | 3 | 37 | 34 | 0.92 | 0 | 0 |
| 電気システム科 | 40 | 0 | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | |
| 総合ビジネス科 | 40 | 4 | 36 | 36 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 流通ビジネス科 | 40 | 3 | 37 | 29 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 情報ビジネス科 | 40 | 0 | 40 | 34 | 0.85 | 0 | 0 | |
| 宮古水産 | 海洋生産科 | 40 | 2 | 38 | 15 | 0.39 | 4 | 0 |
| 食物科 | 40 | 1 | 39 | 27 | 0.69 | 0 | 0 | |
| 岩泉 | 普通科 | 80 | 1 | 79 | 40 | 0.51 | 8 | 1 |
| 久慈 | 普通科 | 160 | 13 | 147 | 117 | 0.80 | 16 | 1 |
| 久慈東 | 総合学科 | 200 | 9 | 191 | 143 | 0.75 | 0 | 0 |
| 久慈工業 | 電子機械科 | 40 | 0 | 40 | 19 | 0.48 | 0 | 0 |
| 建設環境科 | 40 | 2 | 38 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | |
| 種市 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 28 | 0.70 | 4 | 0 |
| 海洋開発科 | 40 | 0 | 40 | 14 | 0.35 | 0 | 0 | |
| 大野 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 18 | 0.45 | 4 | 0 |
| 軽米 | 普通科 | 80 | 0 | 46 | 5 | 0.11 | 8 | 0 |
| 伊保内 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0.65 | 4 | 2 |
| 福岡 | 普通科 | 160 | 6 | 154 | 94 | 0.61 | 16 | 1 |
| 福岡工業 | 機械システム科 | 40 | 0 | 40 | 29 | 0.73 | 0 | 0 |
| 電気情報システム科 | 40 | 1 | 39 | 32 | 0.82 | 0 | 0 | |
| 一戸 | 総合学科 | 120 | 0 | 120 | 80 | 0.67 | 0 | 0 |
| 合計 62校 | 117 | 8,960 | 741 | 8,049 | 6,851 | 0.85 | 634 | 186 |
| <定時制> | ||||||||
| 学校名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 推薦合格者 | 実質定員 | 調整前志願者数 | 実質志願倍率 | 学区外・県外最大入学者数 | 学区外・県外 志願者数 |
| 杜陵 | 1・2部 | 80 | 0 | 80 | 13 | 0.16 | 0 | 0 |
| 3部 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | |
| 杜陵奥州 | 昼間部 | 30 | 0 | 30 | 18 | 0.60 | 0 | 0 |
| 夜間部 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | |
| 盛岡工業 | 工業科(定) | 40 | 0 | 40 | 5 | 0.13 | 0 | 0 |
| 一関第一 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 |
| 大船渡 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 2 | 0.05 | 0 | 0 |
| 釜石 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 3 | 0.08 | 0 | 0 |
| 宮古 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 2 | 0.05 | 0 | 0 |
| 久慈長内 | 昼間部 | 40 | 0 | 40 | 8 | 0.20 | 0 | 0 |
| 夜間部 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 福岡 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 |
| 合計 9校 | 12 | 480 | 0 | 480 | 68 | 0.14 | 0 | 0 |