2020年(令和2年)調整後の倍率が発表されました
前回は調整前の倍率を紹介ました。
その後、昨日21日に「調整後」の倍率が発表されたので、こちらでは「調整前・調整後」の両方を確認できるようまとめました。
表の見方は左から、
応募定員、推薦合格者、実質定員、調整前志願者、調整前実質志願倍率、調整後志願者数、調整後実質志願倍率
となります。
PC、スマホともに右スクロールすることで見切れている表を全て見ることができます。
また学校ごとに確認したい場合は各校のページも更新していくので、更新できしだい確認できるようになります。
岩手県立高校ごとに探したい人は各校のページへ!
学校ごとに探す
ちなみに全日制実質志願の平均倍率は0・87倍。過去最低だそうです。
少子化もですが今年度から私立高校も実質無償化になったことも影響していると思います。
調整前・調整後の志願者数や実質倍率など
| 学校名 | 学科 | 応募定員 | 推薦 合格者 |
実質 定員 |
調整前 志願者 |
調整前 実質志願倍率 |
調整後 志願者数 |
調整後 実質志願倍率 |
| 盛岡第一 | 普通・理数科 | 280 | 29 | 251 | 293 | 1.17 | 293 | 1.17 |
| 盛岡第二 | 普通科 | 200 | 20 | 180 | 187 | 1.04 | 194 | 1.08 |
| 盛岡第三 | 普通科 | 280 | 28 | 252 | 363 | 1.44 | 349 | 1.38 |
| 盛岡第四 | 普通科 | 240 | 24 | 216 | 286 | 1.32 | 281 | 1.30 |
| 盛岡北 | 普通科 | 200 | 21 | 179 | 248 | 1.39 | 250 | 1.40 |
| 盛岡南 | 普通科 | 160 | 16 | 144 | 143 | 0.99 | 145 | 1.01 |
| 体育コース | 40 | 21 | 19 | 24 | 1.26 | 23 | 1.21 | |
| 体育科 | 40 | 18 | 22 | 18 | 0.82 | 19 | 0.86 | |
| 不来方 | 人文・理数 | 160 | 16 | 144 | 195 | 1.35 | 194 | 1.35 |
| 芸術 | 40 | 16 | 24 | 24 | 1.00 | 25 | 1.04 | |
| 外国語 | 40 | 4 | 36 | 29 | 0.81 | 32 | 0.89 | |
| 体育 | 40 | 20 | 20 | 13 | 0.65 | 13 | 0.65 | |
| 盛岡農業 | 動物科学科 | 40 | 7 | 33 | 28 | 0.85 | 28 | 0.85 |
| 植物科学科 | 40 | 3 | 37 | 19 | 0.51 | 19 | 0.51 | |
| 食品科学科 | 40 | 5 | 35 | 34 | 0.97 | 34 | 0.97 | |
| 人間科学科 | 40 | 6 | 34 | 23 | 0.68 | 23 | 0.68 | |
| 環境科学科 | 40 | 3 | 37 | 28 | 0.76 | 28 | 0.76 | |
| 盛岡工業 | 機械科 | 40 | 3 | 37 | 22 | 0.59 | 23 | 0.62 |
| 電気科 | 40 | 3 | 37 | 17 | 0.46 | 19 | 0.51 | |
| 電子情報科 | 40 | 2 | 38 | 31 | 0.82 | 31 | 0.82 | |
| 電子機械科 | 40 | 3 | 37 | 30 | 0.81 | 31 | 0.84 | |
| 工業化学科 | 40 | 4 | 36 | 12 | 0.33 | 12 | 0.33 | |
| 土木科 | 40 | 5 | 35 | 31 | 0.89 | 31 | 0.89 | |
| 建築・デザイン科 | 40 | 5 | 35 | 45 | 1.29 | 45 | 1.29 | |
| 盛岡商業 | 流通ビジネス科 | 80 | 12 | 68 | 85 | 1.25 | 82 | 1.21 |
| 会計ビジネス科 | 80 | 12 | 68 | 78 | 1.15 | 81 | 1.19 | |
| 情報ビジネス科 | 80 | 13 | 67 | 98 | 1.46 | 91 | 1.36 | |
| 沼宮内 | 普通科 | 80 | 1 | 79 | 41 | 0.52 | 41 | 0.52 |
| 葛巻 | 普通科 | 80 | 0 | 58 | 25 | 0.43 | 25 | 0.43 |
| 平舘 | 普通科 | 40 | 2 | 38 | 29 | 0.76 | 29 | 0.76 |
| 家政科学科 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0.58 | 23 | 0.58 | |
| 雫石 | 普通科 | 40 | 2 | 38 | 19 | 0.50 | 19 | 0.50 |
| 紫波総合 | 総合学科 | 160 | 10 | 150 | 79 | 0.53 | 78 | 0.52 |
| 花巻北 | 普通科 | 240 | 21 | 219 | 205 | 0.94 | 209 | 0.95 |
| 花巻南 | 人文・自然科学 | 120 | 12 | 108 | 118 | 1.09 | 118 | 1.09 |
| スポーツ健康科学 | 40 | 16 | 24 | 18 | 0.75 | 21 | 0.88 | |
| 国際科学 | 40 | 4 | 36 | 32 | 0.89 | 31 | 0.86 | |
| 花巻農業 | 生物科学科 | 40 | 1 | 39 | 27 | 0.69 | 28 | 0.72 |
| 環境科学科 | 40 | 2 | 38 | 8 | 0.21 | 8 | 0.21 | |
| 食農科学科 | 40 | 6 | 34 | 42 | 1.24 | 40 | 1.18 | |
| 花北青雲 | 情報工学科 | 40 | 5 | 35 | 27 | 0.77 | 27 | 0.77 |
| ビジネス情報科 | 80 | 8 | 72 | 74 | 1.03 | 74 | 1.03 | |
| 総合生活科 | 40 | 3 | 37 | 40 | 1.08 | 41 | 1.11 | |
| 大迫 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0.65 | 26 | 0.65 |
| 黒沢尻北 | 普通科 | 240 | 25 | 215 | 229 | 1.07 | 227 | 1.06 |
| 北上翔南 | 総合学科 | 200 | 16 | 184 | 153 | 0.83 | 154 | 0.84 |
| 黒沢尻工業 | 機械科 | 40 | 4 | 36 | 24 | 0.67 | 24 | 0.67 |
| 電気科 | 40 | 6 | 34 | 28 | 0.82 | 28 | 0.82 | |
| 電子科 | 40 | 1 | 39 | 26 | 0.67 | 26 | 0.67 | |
| 電子機械科 | 40 | 4 | 36 | 32 | 0.89 | 32 | 0.89 | |
| 土木科 | 40 | 7 | 33 | 27 | 0.82 | 27 | 0.82 | |
| 材料技術科 | 40 | 2 | 38 | 18 | 0.47 | 18 | 0.47 | |
| 西和賀 | 普通科 | 40 | 1 | 39 | 31 | 0.79 | 30 | 0.77 |
| 水沢 | 普通・理数科 | 240 | 25 | 215 | 205 | 0.95 | 206 | 0.96 |
| 水沢農業 | 農業科学科 | 40 | 2 | 38 | 40 | 1.05 | 39 | 1.03 |
| 食品科学科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 0.43 | 16 | 0.40 | |
| 水沢工業 | 機械科 | 40 | 4 | 36 | 42 | 1.17 | 40 | 1.11 |
| 電気科 | 40 | 4 | 36 | 31 | 0.86 | 31 | 0.86 | |
| 設備システム科 | 40 | 4 | 36 | 27 | 0.75 | 29 | 0.81 | |
| インテリア科 | 40 | 5 | 35 | 31 | 0.89 | 32 | 0.91 | |
| 水沢商業 | 商業科 | 40 | 4 | 36 | 40 | 1.11 | 40 | 1.11 |
| 会計ビジネス科 | 40 | 3 | 37 | 27 | 0.73 | 28 | 0.76 | |
| 情報システム科 | 40 | 7 | 33 | 44 | 1.33 | 44 | 1.33 | |
| 前沢 | 普通科 | 80 | 8 | 72 | 42 | 0.58 | 41 | 0.57 |
| 金ケ崎 | 普通科 | 80 | 2 | 78 | 31 | 0.40 | 29 | 0.37 |
| 岩谷堂 | 総合学科 | 160 | 4 | 156 | 97 | 0.62 | 95 | 0.61 |
| 一関第一 | 普通・理数科 | 200 | 20 | 103 | 140 | 1.36 | 136 | 1.32 |
| 一関第二 | 総合学科 | 200 | 20 | 180 | 179 | 0.99 | 181 | 1.01 |
| 一関工業 | 電気電子科 | 40 | 5 | 35 | 37 | 1.06 | 38 | 1.09 |
| 電子機械科 | 40 | 4 | 36 | 38 | 1.06 | 37 | 1.03 | |
| 土木科 | 40 | 5 | 35 | 28 | 0.80 | 28 | 0.80 | |
| 花泉 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0.93 | 37 | 0.93 |
| 大東 | 普通科 | 80 | 0 | 80 | 61 | 0.76 | 61 | 0.76 |
| 情報ビジネス科 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0.75 | 30 | 0.75 | |
| 千厩 | 普通科 | 120 | 2 | 118 | 103 | 0.87 | 101 | 0.86 |
| 生産技術科 | 40 | 1 | 39 | 27 | 0.69 | 28 | 0.72 | |
| 産業技術科 | 40 | 3 | 37 | 30 | 0.81 | 30 | 0.81 | |
| 高田 | 普通科 | 120 | 5 | 115 | 96 | 0.83 | 97 | 0.84 |
| 海洋システム科 | 40 | 0 | 40 | 14 | 0.35 | 14 | 0.35 | |
| 大船渡 | 普通科 | 160 | 16 | 144 | 153 | 1.06 | 150 | 1.04 |
| 大船渡東 | 農芸科学科 | 40 | 0 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 0.53 |
| 機械電気科 | 40 | 1 | 39 | 34 | 0.87 | 34 | 0.87 | |
| 情報処理科 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0.65 | 27 | 0.68 | |
| 食物文化科 | 40 | 1 | 39 | 15 | 0.38 | 16 | 0.41 | |
| 住田 | 普通科 | 40 | 1 | 39 | 30 | 0.77 | 30 | 0.77 |
| 釜石 | 普通・理数科 | 160 | 7 | 153 | 125 | 0.82 | 124 | 0.81 |
| 釜石商工 | 機械科 | 40 | 0 | 40 | 34 | 0.85 | 34 | 0.85 |
| 電気電子科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 0.43 | 18 | 0.45 | |
| 総合情報科 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0.93 | 37 | 0.93 | |
| 遠野 | 普通科 | 160 | 5 | 155 | 90 | 0.58 | 89 | 0.57 |
| 遠野緑峰 | 生産技術科 | 40 | 0 | 40 | 28 | 0.70 | 29 | 0.73 |
| 情報処理科 | 40 | 0 | 40 | 28 | 0.70 | 28 | 0.70 | |
| 大槌 | 普通科 | 80 | 1 | 79 | 54 | 0.68 | 54 | 0.68 |
| 山田 | 普通科 | 40 | 2 | 38 | 30 | 0.79 | 30 | 0.79 |
| 宮古 | 普通科 | 200 | 14 | 186 | 140 | 0.75 | 140 | 0.75 |
| 宮古北 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 31 | 0.78 | 31 | 0.78 |
| 宮古商工 | 機械システム科 | 40 | 1 | 39 | 23 | 0.59 | 23 | 0.59 |
| 電気システム科 | 40 | 1 | 39 | 13 | 0.33 | 13 | 0.33 | |
| 総合ビジネス科 | 40 | 0 | 40 | 31 | 0.78 | 31 | 0.78 | |
| 流通ビジネス科 | 40 | 2 | 38 | 41 | 1.08 | 41 | 1.08 | |
| 情報ビジネス科 | 40 | 2 | 38 | 44 | 1.16 | 44 | 1.16 | |
| 宮古水産 | 海洋生産科 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0.25 | 11 | 0.28 |
| 食物科 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0.93 | 36 | 0.90 | |
| 岩泉 | 普通科 | 80 | 0 | 80 | 38 | 0.48 | 38 | 0.48 |
| 久慈 | 普通科 | 160 | 16 | 144 | 163 | 1.13 | 160 | 1.11 |
| 久慈東 | 総合学科 | 200 | 10 | 190 | 153 | 0.81 | 156 | 0.82 |
| 久慈工業 | 電子機械科 | 40 | 1 | 39 | 8 | 0.21 | 8 | 0.21 |
| 建設環境科 | 40 | 0 | 40 | 11 | 0.28 | 11 | 0.28 | |
| 種市 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 13 | 0.33 | 13 | 0.33 |
| 海洋開発科 | 40 | 1 | 39 | 22 | 0.56 | 22 | 0.56 | |
| 大野 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 19 | 0.48 | 19 | 0.48 |
| 軽米 | 普通科 | 80 | 1 | 38 | 6 | 0.16 | 6 | 0.16 |
| 伊保内 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0.65 | 26 | 0.65 |
| 福岡 | 普通科 | 160 | 7 | 153 | 112 | 0.73 | 113 | 0.74 |
| 福岡工業 | 機械システム科 | 40 | 0 | 40 | 26 | 0.65 | 26 | 0.65 |
| 電気情報システム科 | 40 | 0 | 40 | 13 | 0.33 | 13 | 0.33 | |
| 一戸 | 総合学科 | 120 | 0 | 120 | 98 | 0.82 | 98 | 0.82 |
| 計 62校 | 117学科 | 8,960 | 705 | 8,115 | 7,099 | 0.87 | 7,088 | 0.87 |
| <定時制> | ||||||||
| 杜陵 | 1・2部 | 80 | 0 | 80 | 27 | 0.34 | 27 | 0.34 |
| 3部 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 杜陵奥州 | 昼間部 | 30 | 0 | 30 | 12 | 0.40 | 12 | 0.40 |
| 夜間部 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | |
| 盛岡工業 | 工業科(定) | 40 | 0 | 40 | 8 | 0.20 | 8 | 0.20 |
| 一関第一 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 4 | 0.10 | 4 | 0.10 |
| 大船渡 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 4 | 0.10 | 4 | 0.10 |
| 釜石 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 8 | 0.20 | 8 | 0.20 |
| 宮古 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 5 | 0.13 | 5 | 0.13 |
| 久慈長内 | 昼間部 | 40 | 0 | 40 | 16 | 0.40 | 16 | 0.40 |
| 夜間部 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 福岡 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 5 | 0.13 | 5 | 0.13 |
| 計 9校 | 12学科 | 480 | 0 | 480 | 90 | 0.19 | 90 | 0.19 |
