岩手県立種市高等学校の基本情報・偏差値情報
共学/男女別学 | 共学 |
---|---|
専攻学科 | 普通科、海洋開発科 |
部活動 | ★運動部 レスリング部、ソフトテニス部、硬式野球部、バドミントン部、バスケットボール部、バレーボール部、卓球部、陸上競技部 ★文化部 |
部活動の功績 | http://www2.iwate-ed.jp/tan-h/bukatsu01.html |
偏差値 ※偏差値:参考サイト |
海洋開発科38、普通科41:https://kintaro.website/iwate.html 海洋開発科38、普通科41:https://xn--swqwd788bm2jy17d.net/iwate.php 海洋開発科39、普通科42:https://www.minkou.jp/hischool/school/deviation/531/ |
学区外最大入学者数制限 | 普通科:4名 海洋開発科:0名 |
入学に必要な費用 | http://www2.iwate-ed.jp/tan-h/annai04.html |
いじめ防止基本方針 | http://www2.iwate-ed.jp/tan-h/image/H30ijimeboshi.pdf |
推薦入学の基準 | http://www2.iwate-ed.jp/tan-h/image/h31suisen.pdf |
進路情報 | http://www2.iwate-ed.jp/tan-h/shinro1.html |
学生寮の有無 | なし |
住所 | 〒028-7912 岩手県九戸郡洋野町種市38-94-110 |
TEL | 0194-65-2145(事務室) 0194-65-2147(職員室) |
FAX | 0194-65-5654 |
公式ホームページ | http://www2.iwate-ed.jp/tan-h/ |
入学志願者数・合格者数情報
平成29年 | 西暦2017年 |
---|---|
応募定員 | 普通科:80名 海洋開発科:40名 |
推薦合格者 | 普通科:2名 海洋開発科:1名 |
実質定員 | 普通科:78名 海洋開発科:39名 |
調整前志願者数 | 普通科:31名 海洋開発科:34名 |
調整後志願者数 | 普通科:31名 海洋開発科:34名 |
実質志願倍率 | 普通科:0.4倍 海洋開発科:0.87倍 |
平成30年 | 西暦2018年 |
---|---|
応募定員 | 普通科:40名 海洋開発科:40名 |
推薦合格者 | 普通科:1名 海洋開発科:2名 |
実質定員 | 普通科:39名 海洋開発科:38名 |
調整前志願者数 | 普通科:30名 海洋開発科:23名 |
調整後志願者数 | 普通科:29名 海洋開発科:23名 |
実質志願倍率 | 普通科:0.74倍 海洋開発科:0.61倍 |
一般入試受験者数 | 普通科:29名 海洋開発科:23名 |
一般入試合格者数 | 普通科:26名 海洋開発科:23名 |
一般入試合格率 | 普通科:89% 海洋開発科:100% |
西暦2019年 | |
応募定員 | 普通科:40名 海洋開発科:40名 |
推薦合格者 | 普通科:1名 海洋開発科:0名 |
実質定員 | 普通科:39名 海洋開発科:40名 |
調整前志願者数 | 普通科:17名 海洋開発科:31名 |
調整後志願者数 | 普通科:17名 海洋開発科:31名 |
実質志願倍率 | 普通科:0.44倍 海洋開発科:0.78倍 |
一般入試受験者数 | 普通科:17名 海洋開発科:31名 |
一般入試合格者数 | 普通科:15名 海洋開発科:30名 |
一般入試合格率 | 普通科:88% 海洋開発科:96% |
令和2年 | 西暦2020年 |
---|---|
応募定員 | 普通科:40名 海洋開発科:40名 |
推薦合格者 | 普通科:0名 海洋開発科:1名 |
実質定員 | 普通科:40名 海洋開発科:39名 |
調整前志願者数 | 普通科:13名 海洋開発科:22名 |
調整後志願者数 | 普通科:13名 海洋開発科:22名 |
実質志願倍率 | 普通科:0.33倍 海洋開発科:0.56倍 |
一般入試受験者数 | 普通科:13名 海洋開発科:22名 |
一般入試合格者数 | 普通科:13名 海洋開発科:22名 |
一般入試合格率 | 普通科:100% 海洋開発科:100% |
口コミ評判・通学の利便性・独自の取り組み
JR八戸線平内駅から徒歩約10分
評判
◆2年生になると進学、就職それぞれに応じたコースを選択可能
◆海洋開発科は全国唯一、潜水、土木について基礎知識及び技術を学べる学科
出身の有名人・著名人
特になし
岩手県立種市高等学校の評価
人気度 | |
---|---|
偏差値 | |
交通利便性 | |
独自性 | |
著名人出身度 |