令和4年度 岩手県立高校入試の二次募集の日程について
- 学力検査会場:志願先高校、本校及び分校
- 出願期間:令和4年3月17日(木)午前9時~令和4年3月22日(火)正午まで
- 集合時刻:令和4年3月24日(木)午前8時30分/li>
- 合格発表:令和4年3月28日(月)15時 志願校にて発表
【2022年度】二次募集実施する高校は県内49校81学科
令和4年度は全62校中49校で二次募集が実施されます。令和3年度よりも3校増えましたが学科は5学科減となってます。
学校名・分校名 | 学科、学系・コース | 二次募集人数 | 検査内容 | ||||||
調査書 | 面接 | 小論文 | 作文 | 適性 | |||||
盛岡南 | |||||||||
体育コース | 3 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
体育科 | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
盛岡農業 | |||||||||
植物科学科 | 17 | 100 | 100 | 100 | |||||
食品科学科 | 4 | 100 | 100 | 100 | |||||
人間科学科 | 14 | 100 | 100 | 100 | |||||
環境科学科 | 8 | 100 | 100 | 100 | |||||
盛岡工業 | 機械科 | 9 | 100 | 100 | 100 | ||||
電子機械科 | 12 | 100 | 100 | 100 | |||||
工業化学科 | 27 | 100 | 100 | 100 | |||||
沼宮内 | 普通科 | 55 | 100 | 100 | 100 | ||||
葛巻 | 普通科 | 34 | 180 | 120 | 100 | ||||
平舘 | 家政科学科 | 28 | 135 | 200 | 65 | ||||
雫石 | 普通科 | 34 | 100 | 200 | 100 | ||||
紫波総合 | 総合学科 | 91 | 270 | 100 | 100 | ||||
花巻南 | 国際科学 | 4 | 270 | 140 | 90 | ||||
花巻農業 | 生物化学科 | 7 | 270 | 130 | 100 | ||||
環境科学科 | 15 | 270 | 130 | 100 | |||||
食農化学科 | 10 | 270 | 130 | 100 | |||||
花北青雲 | 情報工学科 | 3 | 200 | 50 | 50 | ||||
ビジネス情報科 | 11 | 200 | 50 | 50 | |||||
大迫 | 普通科 | 18 | 50 | 100 | 50 | ||||
遠野 | 普通科 | 44 | 270 | 100 | 30 | ||||
遠野緑峰 | 生産技術科 | 9 | 270 | 70 | 60 | ||||
情報処理科 | 29 | 270 | 70 | 60 | |||||
黒沢尻北 | 総合学科 | 32 | 100 | 70 | 30 | ||||
北上翔南 | 総合学科 | 23 | 100 | 100 | 100 | ||||
黒沢尻工業 | 機械科 | 15 | 100 | 100 | 100 | ||||
電気科 | 8 | 100 | 100 | 100 | |||||
電子科 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||
電子機械科 | 17 | 100 | 100 | 100 | |||||
土木科 | 20 | 100 | 100 | 100 | |||||
材料技術科 | 28 | 100 | 100 | 100 | |||||
西和賀 | 普通科 | 4 | 270 | 100 | 80 | ||||
水沢農業 | 農業科学科 | 16 | 135 | 100 | 65 | ||||
食品化学科 | 20 | 135 | 100 | 65 | |||||
水沢工業 | 電気科 | 14 | 135 | 100 | 65 | ||||
インテリア科 | 22 | 135 | 100 | 65 | |||||
水沢商業 | 商業科 | 5 | 135 | 100 | 65 | ||||
会計ビジネス科 | 9 | 135 | 100 | 65 | |||||
前沢 | 普通科 | 53 | 270 | 70 | 60 | ||||
金ケ崎 | 普通科 | 43 | 270 | 40 | 40 | ||||
岩谷堂 | 総合学科 | 13 | 100 | 100 | 100 | ||||
花泉 | 普通科 | 9 | 100 | 100 | 100 | ||||
大東 | 普通科 | 36 | 100 | 100 | 100 | ||||
情報ビジネス科 | 27 | 100 | 100 | 100 | |||||
千厩 | 普通科 | 18 | 135 | 100 | 65 | ||||
産業技術科 | 19 | 135 | 100 | 65 | |||||
高田 | 海洋システム科 | 31 | 135 | 115 | 50 | ||||
大船渡東 | 農芸科学科 | 21 | 100 | 100 | 100 | ||||
機械電気科 | 18 | 100 | 100 | 100 | |||||
情報処理科 | 17 | 100 | 100 | 100 | |||||
食物文化科 | 21 | 100 | 100 | 100 | |||||
住田 | 普通科 | 23 | 150 | 150 | 100 | ||||
釜石 | 普通・理数科 | 2 | 270 | 75 | 75 | ||||
釜石商工 | 機械科 | 17 | 100 | 100 | 100 | ||||
電気電子科 | 30 | 100 | 100 | 100 | |||||
総合情報科 | 12 | 100 | 100 | 100 | |||||
大槌 | 普通科 | 20 | 200 | 200 | 100 | ||||
山田 | 普通科 | 21 | 135 | 100 | 100 | ||||
宮古北 | 普通科 | 12 | 100 | 200 | 100 | ||||
宮古商工 | 機械システム科 | 7 | 100 | 100 | 100 | ||||
電気システム科 | 33 | 100 | 100 | 100 | |||||
流通ビジネス科 | 8 | 100 | 100 | 100 | |||||
情報ビジネス科 | 5 | 100 | 100 | 100 | |||||
宮古水産 | 海洋生産科 | 25 | 100 | 100 | 100 | ||||
食物科 | 14 | 100 | 100 | 100 | |||||
岩泉 | 普通科 | 39 | 90 | 160 | 50 | ||||
久慈 | 普通科 | 30 | 150 | 100 | 50 | ||||
久慈東 | 総合学科 | 48 | 180 | 120 | 100 | ||||
久慈工業 | 電子機械科 | 21 | 270 | 70 | 60 | ||||
建設環境科 | 36 | 270 | 70 | 60 | |||||
種市 | 普通科 | 14 | 135 | 105 | 60 | ||||
海洋開発科 | 26 | 135 | 105 | 60 | |||||
大野 | 普通科 | 22 | 100 | 200 | 100 | ||||
軽米 | 普通科 | 42 | 100 | 100 | 100 | ||||
伊保内 | 普通科 | 14 | 100 | 100 | 100 | ||||
福岡 | 普通科 | 61 | 270 | 50 | 80 | ||||
福岡工業 | 機械システム科 | 11 | 270 | 100 | 100 | ||||
電気情報システム科 | 9 | 270 | 100 | 100 | |||||
一戸 | 総合学科 | 40 | 110 | 70 | 70 |
合計49校 81学科、学系・コース 1753名
令和3年度 岩手県立高校入試の二次募集の日程について
- 学力検査会場:志願先高校、本校及び分校
- 出願期間:令和3年3月24日(水)午前9時~3月26日(金)正午まで
- 集合時刻:令和3年3月29日(月)8時30分
- 合格発表:令和3年3月31日(水)15時 志願校にて発表
二次募集実施する高校は県内46校86学科
過去最低の平均倍率0.82ということもあり、令和3年度は全62校中46校で二次募集が実施されます。逆に2次募集の無い高校は16校だけとも言えます。昨年よりも1校減りましたが今まで二次募集など記憶になかった高校も。
昨年同様、工業系農業系学科の二次募集は多いですが、商業系や情報システム系の二次募集も本年度は多いと思います。昨年度倍率の高かった盛岡商業が全学科で二次募集というのは正直驚きました。
昨年ニ次募集を行った宮古高校、釜石高校が今年はほぼ定員を満たしましたが盛岡一高、ニ高、三高、四高、北高、不来方高校、花巻北高、黒沢尻北高、水沢高校、一関一高など、比較的人口の多いエリアや人気のある高校以外は今後募集定員の削減や魅力のある新しい科でもつくらない限りは定員割れが当たり前になっていくのではないでしょうか。
学校名・分校名 | 学科、学系・コース | 二次募集人数 | 検査内容 | ||||||
調査書 | 面接 | 小論文 | 作文 | 適性 | |||||
盛岡南 | 普通科 | 3 | 100 | 100 | 100 | ||||
体育コース | 3 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
体育科 | 10 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||
盛岡農業 | 動物科学科 | 6 | 100 | 100 | 100 | ||||
植物科学科 | 17 | 100 | 100 | 100 | |||||
食品科学科 | 7 | 100 | 100 | 100 | |||||
人間科学科 | 18 | 100 | 100 | 100 | |||||
環境科学科 | 19 | 100 | 100 | 100 | |||||
盛岡工業 | 工業化学科 | 28 | 100 | 100 | 100 | ||||
土木科 | 15 | 100 | 100 | 100 | |||||
盛岡商業 | 流通ビジネス科 | 9 | 100 | 100 | 100 | ||||
会計ビジネス科 | 24 | 100 | 100 | 100 | |||||
情報ビジネス科 | 4 | 100 | 100 | 100 | |||||
沼宮内 | 普通科 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
葛巻 | 普通科 | 25 | 180 | 120 | 100 | ||||
平舘 | 普通科 | 3 | 135 | 200 | 65 | ||||
家政科学科 | 26 | 135 | 200 | 65 | |||||
雫石 | 普通科 | 12 | 100 | 200 | 100 | ||||
紫波総合 | 総合学科 | 89 | 270 | 100 | 100 | ||||
花巻農業 | 生物化学科 | 5 | 270 | 130 | 100 | ||||
環境科学科 | 9 | 270 | 130 | 100 | |||||
食農化学科 | 3 | 270 | 130 | 100 | |||||
花北青雲 | 情報工学科 | 6 | 200 | 50 | 50 | ||||
ビジネス情報科 | 15 | 200 | 50 | 50 | |||||
総合生活科 | 13 | 200 | 50 | 50 | |||||
大迫 | 普通科 | 23 | 50 | 100 | 50 | ||||
遠野 | 普通科 | 56 | 270 | 100 | 30 | ||||
遠野緑峰 | 生産技術科 | 14 | 270 | 70 | 60 | ||||
情報処理科 | 26 | 270 | 70 | 60 | |||||
北上翔南 | 総合学科 | 24 | 100 | 100 | 100 | ||||
黒沢尻工業 | |||||||||
電気科 | 15 | 100 | 100 | 100 | |||||
電子科 | 15 | 100 | 100 | 100 | |||||
電子機械科 | 2 | 100 | 100 | 100 | |||||
土木科 | 10 | 100 | 100 | 100 | |||||
材料技術科 | 24 | 100 | 100 | 100 | |||||
西和賀 | 普通科 | 7 | 270 | 100 | 80 | ||||
水沢農業 | 農業科学科 | 11 | 135 | 100 | 65 | ||||
食品化学科 | 24 | 135 | 100 | 65 | |||||
水沢工業 | 機械科 | 9 | 135 | 100 | 65 | ||||
電気科 | 17 | 135 | 100 | 65 | |||||
設備システム科 | 15 | 135 | 100 | 65 | |||||
インテリア科 | 7 | 135 | 100 | 65 | |||||
水沢商業 | |||||||||
商業科 | 10 | 135 | 100 | 65 | |||||
会計ビジネス科 | 30 | 135 | 100 | 65 | |||||
情報システム科 | 10 | 135 | 100 | 65 | |||||
前沢 | 普通科 | 42 | 270 | 70 | 60 | ||||
金ケ崎 | 普通科 | 47 | 270 | 40 | 40 | ||||
岩谷堂 | 総合学科 | 65 | 100 | 100 | 100 | ||||
一関工業 | 電気電子科 | 4 | 270 | 170 | 100 | ||||
花泉 | 普通科 | 2 | 100 | 100 | 100 | ||||
大東 | 普通科 | 38 | 100 | 100 | 100 | ||||
情報ビジネス科 | 19 | 100 | 100 | 100 | |||||
千厩 | 普通科 | 17 | 135 | 100 | 65 | ||||
生産技術科 | 9 | 135 | 100 | 65 | |||||
産業技術科 | 16 | 135 | 100 | 65 | |||||
高田 | 普通科 | 16 | 135 | 115 | 50 | ||||
海洋システム科 | 25 | 135 | 115 | 50 | |||||
大船渡東 | 農芸科学科 | 31 | 100 | 100 | 100 | ||||
機械電気科 | 21 | 100 | 100 | 100 | |||||
情報処理科 | 20 | 100 | 100 | 100 | |||||
食物文化科 | 17 | 100 | 100 | 100 | |||||
釜石商工 | 機械科 | 24 | 100 | 100 | 100 | ||||
電気電子科 | 27 | 100 | 100 | 100 | |||||
総合情報科 | 18 | 100 | 100 | 100 | |||||
大槌 | 普通科 | 23 | 200 | 200 | 100 | ||||
山田 | 普通科 | 12 | 135 | 100 | 100 | ||||
宮古北 | 普通科 | 27 | 100 | 200 | 100 | ||||
宮古商工 | 機械システム科 | 11 | 100 | 100 | 100 | ||||
電気システム科 | 22 | 100 | 100 | 100 | |||||
流通ビジネス科 | 13 | 100 | 100 | 100 | |||||
宮古水産 | 海洋生産科 | 31 | 100 | 100 | 100 | ||||
食物科 | 18 | 100 | 100 | 100 | |||||
岩泉 | 普通科 | 34 | 90 | 160 | 50 | ||||
久慈 | 普通科 | 21 | 150 | 100 | 50 | ||||
久慈東 | 総合学科 | 54 | 180 | 120 | 100 | ||||
久慈工業 | 電子機械科 | 27 | 270 | 70 | 60 | ||||
建設環境科 | 30 | 270 | 70 | 60 | |||||
種市 | 普通科 | 29 | 135 | 105 | 60 | ||||
海洋開発科 | 17 | 135 | 105 | 60 | |||||
大野 | 普通科 | 14 | 100 | 200 | 100 | ||||
軽米 | 普通科 | 33 | 100 | 100 | 100 | ||||
伊保内 | 普通科 | 25 | 100 | 100 | 100 | ||||
福岡 | 普通科 | 41 | 270 | 50 | 80 | ||||
福岡工業 | 機械システム科 | 11 | 270 | 100 | 100 | ||||
電気情報システム科 | 14 | 270 | 100 | 100 | |||||
一戸 | 総合学科 | 66 | 110 | 70 | 70 |
合計46校 二次募集人数1799名