入試情報

令和3年 岩手県立高校入学|二次募集合格者数まとめ2021

岩手県立高校の二次募集合格者数を発表

令和3年(2021年)3月31日に岩手県立高校入試の入学者選抜 二次募集合格者数一覧が発表されました。

全日制と杜陵定時制の後期日程の合格者数は以下になります。

※もし表の左右が見切れるときは横スクロールで見ることができます。

 

全日制の合格者数まとめ

学校名 大学科名 学科、学系・コース 募集定員 合格者数 総受検者数
盛岡南 普通 普通科 3 0 0
体育コース 3 0 0
体育 体育科 10 4 4
盛岡農業 農業 動物科学科 6 0 0
植物科学科 17 0 0
食品科学科 7 0 0
人間科学科 18 0 0
環境科学科 19 0 0
盛岡工業 工業 土木科 15 0 0
工業化学科 28 0 0
盛岡商業 商業 流通ビジネス科 9 1 1
会計ビジネス科 24 2 2
情報ビジネス科 4 2 2
沼宮内 普通 普通科 50 1 1
葛巻 普通 普通科 25 1 1
平舘 普通 普通科 3 0 0
家庭 家政科学科 26 0 0
雫石 普通 普通科 12 0 0
紫波総合 総合 総合学科 89 1 1
花巻農業 農業 生物科学科 5 0 0
環境科学科 9 0 0
食農科学科 3 0 0
花北青雲 工業 情報工学科 6 0 0
商業 ビジネス情報科 15 5 5
家庭 総合生活科 13 0 0
大迫 普通 普通科 23 0 0
遠野 普通 普通科 56 1 1
遠野緑峰 農業 生活技術科 23 0 0
商業 情報処理科 26 0 0
北上翔南 総合 総合学科 24 2 2
黒沢尻工業 工業 電気科 15 1 1
電子科 15 0 0
電子機械科 2 0 0
土木科 10 0 0
材料技術科 24 0 0
西和賀 普通 普通科 7 0 0
水沢農業 農業 農業科学科 11 0 0
食品科学科 24 0 0
水沢工業 工業 機械科 9 0 0
電気科 17 0 0
設備システム科 15 1 1
インテリア科 7 0 0
水沢商業 商業 商業科 10 0 0
会計ビジネス科 30 0 0
情報システム科 10 1 1
前沢 普通 普通科 42 1 1
金ケ崎 普通 普通科 47 7 7
岩谷堂 総合 総合学科 65 0 0
一関工業 工業 電気電子科 4 0 0
花泉 普通 普通科 2 0 0
大東 普通 普通科 38 1 1
商業 情報ビジネス科 19 0 0
千厩 普通 普通科 17 2 2
農業 生産技術科 9 0 0
工業 産業技術科 16 0 0
高田 普通 普通科 16 0 0
水産 海洋システム科 25 0 0
大船渡東 農業 農芸科学科 31 0 0
工業 機械電気科 21 0 0
商業 情報処理科 20 0 0
家庭 食物文化科 17 0 0
釜石商工 工業 機械科 24 0 0
電気電子科 27 1 1
商業 総合情報科 4 0 0
大槌 普通 普通科 23 4 4
山田 普通 普通科 12 0 0
宮古北 普通 普通科 27 2 2
宮古商工 工業 機械システム科 11 0 0
電気システム科 22 0 0
商業 流通ビジネス科 13 0 0
宮古水産 水産 海洋生産科 31 0 0
家庭 食物科 18 0 0
岩泉 普通 普通科 34 0 0
久慈東 総合 総合学科 21 7 7
久慈工業 工業 電子機械科 27 0 0
建設環境科 30 0 0
種市 普通 普通科 29 0 0
工業 海洋開発科 17 0 0
大野 普通 普通科 14 0 0
軽米 普通 普通科 33 0 0
伊保内 普通 普通科 25 0 0
福岡 普通 普通科 41 0 0
福岡工業 工業 機械システム科 11 1 1
電気情報システム科 14 0 0
一戸 総合 総合学科 66 0 0
合計  46校 86学科、学系・コース 1,799 44 44

 

 

杜陵高校 後期日程 合格者数一覧

学校名 大学科名 学科、学系・コース 募集定員 合格者数 総受検者数
杜陵 普通 1・2部 96 3 3
3部 39 0 0
杜陵奥州 普通 昼間部 26 2 3
夜間部 39 0 0
合計   2校 4学科、学系・コース 200 5 6

 

 

定時制 合格者数一覧

学校名 大学科名 学科、学系・コース 募集定員 合格者数 総受検者数
盛岡工業 工業 工業科(定) 35 0 0
一関第一 普通 普通科(定) 37 0 0
大船渡 普通 普通科(定) 38 0 0
釜石 普通 普通科(定) 33 0 0
宮古 普通 普通科(定) 33 0 0
久慈長内 普通 昼間部 30 0 0
夜間部 40 0 0
福岡 普通 普通科(定) 34 0 0
合計   7校 8学科、学系・コース 280 0 0