2022年【令和4年度】岩手県立高校入学者選抜の合格者数を紹介します!
2022年3月16日15時より全日制、定時制全校の推薦・連携・一般合格者数が発表されました。
岩手県内の公立高校全校確認ができます。
岩手県立高校 全日制 合格者数
| 学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 併設型入学 決定者 | 合格者数 | 総受検者数 |
| 盛岡第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 280 | – | 282 | 380 |
| 盛岡第二 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 184 | 185 |
| 盛岡第三 | 普通 | 普通科 | 280 | – | 287 | 380 |
| 盛岡第四 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 245 | 344 |
| 盛岡北 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 202 | 264 |
| 盛岡南 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 160 | 173 |
| 体育コース | 40 | – | 37 | 32 | ||
| 体育 | 体育科 | 40 | – | 29 | 29 | |
| 不来方 | 普通 | 人文・理数 | 160 | – | 161 | 219 |
| 芸術 | 40 | – | 40 | 67 | ||
| 外国語 | 40 | – | 41 | 41 | ||
| 体育 | 40 | – | 39 | 37 | ||
| 盛岡農業 | 農業 | 動物科学科 | 40 | – | 42 | 47 |
| 植物科学科 | 40 | – | 23 | 18 | ||
| 食品科学科 | 40 | – | 36 | 36 | ||
| 人間科学科 | 40 | – | 26 | 26 | ||
| 環境科学科 | 40 | – | 32 | 32 | ||
| 盛岡工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 31 | 27 |
| 電気科 | 40 | – | 40 | 45 | ||
| 電子情報科 | 40 | – | 41 | 50 | ||
| 電子機械科 | 40 | – | 28 | 21 | ||
| 工業化学科 | 40 | – | 13 | 9 | ||
| 土木科 | 40 | – | 40 | 40 | ||
| 建築・デザイン科 | 40 | – | 40 | 45 | ||
| 盛岡商業 | 商業 | 流通ビジネス科 | 80 | – | 82 | 103 |
| 会計ビジネス科 | 80 | – | 82 | 98 | ||
| 情報ビジネス科 | 80 | – | 82 | 89 | ||
| 沼宮内 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 25 | 25 |
| 葛巻 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 46 | 46 |
| 平舘 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 40 | 43 |
| 家庭 | 家政科学科 | 40 | – | 12 | 10 | |
| 雫石 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 22 | 22 |
| 紫波総合 | 総合 | 総合学科 | 160 | – | 69 | 69 |
| 花巻北 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 234 | 245 |
| 花巻南 | 普通 | 人文・自然科学 | 120 | – | 122 | 143 |
| スポーツ健康科学 | 40 | – | 41 | 37 | ||
| 国際科学 | 40 | – | 36 | 32 | ||
| 花巻農業 | 農業 | 生物科学科 | 40 | – | 33 | 33 |
| 環境科学科 | 40 | – | 25 | 25 | ||
| 食農科学科 | 40 | – | 30 | 30 | ||
| 花北青雲 | 工業 | 情報工学科 | 40 | – | 37 | 39 |
| 商業 | ビジネス情報科 | 80 | – | 69 | 67 | |
| 家庭 | 総合生活科 | 40 | – | 42 | 48 | |
| 大迫 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 22 | 21 |
| 遠野 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 116 | 115 |
| 遠野緑峰 | 農業 | 生産技術科 | 40 | – | 31 | 31 |
| 商業 | 情報処理科 | 40 | – | 11 | 11 | |
| 黒沢尻北 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 208 | 215 |
| 北上翔南 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 177 | 176 |
| 黒沢尻工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 25 | 23 |
| 電気科 | 40 | – | 32 | 34 | ||
| 電子科 | 40 | – | 30 | 29 | ||
| 電子機械科 | 40 | – | 23 | 23 | ||
| 土木科 | 40 | – | 20 | 20 | ||
| 材料技術科 | 40 | – | 12 | 12 | ||
| 西和賀 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 36 | 39 |
| 水沢 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 240 | – | 242 | 301 |
| 水沢農業 | 農業 | 農業科学科 | 40 | – | 24 | 24 |
| 食品科学科 | 40 | – | 20 | 20 | ||
| 水沢工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 37 | 41 |
| 電気科 | 40 | – | 26 | 25 | ||
| 設備システム科 | 40 | – | 37 | 36 | ||
| インテリア科 | 40 | – | 18 | 18 | ||
| 水沢商業 | 商業 | 商業科 | 40 | – | 35 | 34 |
| 会計ビジネス科 | 40 | – | 31 | 26 | ||
| 情報システム科 | 40 | – | 40 | 46 | ||
| 前沢 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 27 | 27 |
| 金ケ崎 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 37 | 38 |
| 岩谷堂 | 総合 | 総合学科 | 120 | – | 107 | 107 |
| 一関第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 200 | 76 | 123 | 126 |
| 一関第二 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 196 | 215 |
| 一関工業 | 工業 | 電気電子科 | 40 | – | 40 | 48 |
| 電子機械科 | 40 | – | 40 | 50 | ||
| 土木科 | 40 | – | 39 | 45 | ||
| 花泉 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 31 | 31 |
| 大東 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 44 | 44 |
| 商業 | 情報ビジネス科 | 40 | – | 13 | 14 | |
| 千厩 | 普通 | 普通科 | 120 | – | 102 | 99 |
| 農業 | 生産技術科 | 40 | – | 40 | 49 | |
| 工業 | 産業技術科 | 40 | – | 21 | 22 | |
| 高田 | 普通 | 普通科 | 120 | – | 123 | 123 |
| 水産 | 海洋システム科 | 40 | – | 9 | 9 | |
| 大船渡 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 154 | 155 |
| 大船渡東 | 農業 | 農芸科学科 | 40 | – | 19 | 19 |
| 工業 | 機械電気科 | 40 | – | 22 | 22 | |
| 商業 | 情報処理科 | 40 | – | 23 | 23 | |
| 家庭 | 食物文化科 | 40 | – | 19 | 20 | |
| 住田 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 17 | 17 |
| 釜石 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 160 | – | 136 | 136 |
| 釜石商工 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 23 | 22 |
| 電気電子科 | 40 | – | 10 | 12 | ||
| 商業 | 総合情報科 | 40 | – | 28 | 30 | |
| 大槌 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 60 | 60 |
| 山田 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 19 | 21 |
| 宮古 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 161 | 161 |
| 宮古北 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 28 | 28 |
| 宮古商工 | 工業 | 機械システム科 | 40 | – | 33 | 36 |
| 電気システム科 | 40 | – | 7 | 7 | ||
| 商業 | 総合ビジネス科 | 40 | – | 40 | 40 | |
| 流通ビジネス科 | 40 | – | 32 | 32 | ||
| 情報ビジネス科 | 40 | – | 35 | 35 | ||
| 宮古水産 | 水産 | 海洋生産科 | 40 | – | 15 | 17 |
| 家庭 | 食物科 | 40 | – | 26 | 27 | |
| 岩泉 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 41 | 39 |
| 久慈 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 130 | 130 |
| 久慈東 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 152 | 153 |
| 久慈工業 | 工業 | 電子機械科 | 40 | – | 19 | 19 |
| 建設環境科 | 40 | – | 4 | 4 | ||
| 種市 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 26 | 26 |
| 工業 | 海洋開発科 | 40 | – | 14 | 14 | |
| 大野 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 18 | 18 |
| 軽米 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 38 | 38 |
| 伊保内 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 26 | 26 |
| 福岡 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 99 | 99 |
| 福岡工業 | 工業 | 機械システム科 | 40 | – | 29 | 29 |
| 電気情報システム科 | 40 | – | 31 | 31 | ||
| 一戸 | 総合 | 総合学科 | 120 | – | 80 | 80 |
| 合計 62校 | 117学科、学系・コース | 8,920 | 76 | 7,087 | 7,748 |
岩手公立高校 定時制 合格者数
| 学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 併設型入学 決定者 | 合格者数 | 総受検者数 |
| 杜陵 | 普通 | 1・2部 | 80 | – | 12 | 12 |
| 3部 | 40 | – | 2 | 2 | ||
| 杜陵奥州 | 普通 | 昼間部 | 40 | – | 16 | 18 |
| 夜間部 | 40 | – | 1 | 1 | ||
| 盛岡工業 | 工業 | 工業科(定) | 40 | – | 5 | 5 |
| 一関第一 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 7 | 7 |
| 大船渡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 2 | 2 |
| 釜石 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 2 | 2 |
| 宮古 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 2 | 2 |
| 久慈長内 | 普通 | 昼間部 | 40 | – | 8 | 8 |
| 夜間部 | 40 | – | 0 | 0 | ||
| 福岡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 7 | 7 |
| 合計 9校 | 12学科、学系・コース | 480 | – | 64 | 66 |