第73回秋季東北地区高等学校野球 岩手県大会地区予選の組み合わせと結果
8月19日から行われていた7区の地区予選組合わせ抽選が21日に終了し、第73回秋季東北地区高等学校野球岩手県大会地区予選の組み合わせが決まりましたので、各地区の組合せと試合結果を紹介します。
尚、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、地区予選から原則無観客試合とし、限定者しか入場できないこととなっているため、入場者として認められていない人は当日会場へ足を運んでも入場できないので注意してください。
以下で各地区ごとの試合日程、試合会場、組合せ、試合結果を紹介します。
県北地区予選の組合せと結果
日程
令和2年8月30日~9月8日
※8月30日、9月5日 雨天順延 日程変更済み
試合会場
軽米ハートフル球場
9/2のみ葛巻球場
代表5:久慈、一戸、福岡、久慈東、伊保内
県北地区 | |
---|---|
A 8月30日 | 葛巻 1 - 8 久慈東 |
B 8月30日→31日 | 一戸 6 - 3 軽米 |
C 8月31日→9/1 | 久慈 10 - 1 久慈東 |
D 8月30日→31日 | 福岡 5 - 2 伊保内 |
E 8月31日→9/1 | 福岡工 2 - 9 洋野・紫波 |
F 8月31日→9/1 | 久慈工 1 - 3 一戸 |
G 9月2日 | 久慈 6 - 5 福岡 |
H 9月2日 | 洋野・紫波 5 - 7 一戸 |
9月5日→8日 | 久慈 22 - 0 一戸 |
第1代表 | 久慈 |
※大野、種市、紫波総合の3校連合チームが「洋野・紫波」となる |
9月3日 | 葛巻 6 - 8 福岡工 |
9月3日 | 久慈工 1 - 16 福岡 |
9月5日→6日 | 軽米 0 - 4 伊保内 |
9月5日→6日 | 久慈東 4 - 1 洋野・紫波 |
I 9月6日→7日 | 福岡工 1 - 15 福岡 |
J 9月6日→7日 | 伊保内 4 - 8 久慈東 |
9月8日 | 福岡工 4 - 11 伊保内 |
※6日、8日の勝者3校が代表となる |
盛岡地区予選の組み合わせと結果
日程
令和2年8月29日~9月6日
※8月30日、9月5日 雨天順延 日程変更済み
試合会場
(県) 岩手県営野球場
(八) 八幡平市総合運動公園野球場
代表8:盛岡第一、盛岡大附、盛岡工業、盛岡第四、盛岡中央、盛岡農業、盛岡第三、盛岡商業
盛岡地区 | |
---|---|
A 8月29日 県 | 盛岡農業 7 - 0 江南義塾 |
B 8月29日 八 | 盛岡大附 10 - 0 岩手 |
C 8月30日→31日 県 | 盛岡商業 2 - 4 盛岡第三 |
D 8月30日→31日 八 | 盛岡市立 8 - 13 盛岡第四 |
E 8月29日 県 | 平館 3 - 2 不来方 |
F 8月29日 八 | 盛岡工業 10 - 1 盛岡南 |
G 8月30日→31日 県 | 盛岡中央 5 - 0 盛岡誠桜 |
H 8月30日→31日 八 | 盛岡第一 13 - 3 盛岡北 |
I 9月1日→2日 県 | 盛岡農業 1 - 2 盛岡大附 |
J 9月1日→2日 八 | 盛岡第三 1 - 4 盛岡第四 |
K 9月1日→2日 八 | 平館 0 - 8 盛岡工業 |
L 9月1日→2日 県 | 盛岡中央 0 - 4 盛岡第一 |
M 9月5日→6日 県 | 盛岡大附 1 - 0 盛岡第四 |
N 9月5日→6日 県 | 盛岡工業 1 - 4 盛岡第一 |
O 9月6日→7日 県 | 盛岡大附 5 - 8 盛岡第一 |
※7日が第1第2代表決定戦 |
ア 9月4日→5日 県 | 盛岡中央 5 - 1 盛岡第三 |
イ 9月4日→5日 八 | 平館 4 - 11 盛岡農業 |
エ 9月2日→3日 八 | 江南義塾 2 - 9 不来方 |
オ 9月2日→3日 県 | 岩手 7 - 3 盛岡南 |
カ 9月2日→3日 八 | 盛岡商業 12 - 6 盛岡誠桜 |
キ 9月2日→3日 県 | 盛岡市立 10 - 0 盛岡北 |
ク 9月4日→5日 県 | 不来方 4 - 5 岩手 |
ケ 9月4日→5日 八 | 盛岡商業 4 - 3 盛岡市立 |
コ 9月6日→7日 県 | 盛岡第三 3 - 2 岩手 |
サ 9月6日→7日 県 | 盛岡商業 4 - 0 平館 |
※ア、イ、コ、サの勝者が代表となる |
花巻地区予選の組合せと結果
日程
令和2年8月29日~9月6日 雨天順延
試合会場
花巻球場
代表3:花巻東、花巻北、花巻農
花巻地区 | |
---|---|
A 8月30日 | 遠野緑峰 1 - 12 花巻北 |
B 8月29日 | 花北青雲 7 - 8 花巻南 |
C 8月29日 | 花巻東 7 - 1 花巻農業 |
D 9月2日 | 遠野 11 - 13 花巻北 |
E 9月2日 | 花巻南 0 - 7 花巻東 |
F 9月6日 | 花巻北 3 - 13 花巻東 |
※6日の勝者が第1代表となる |
G 8月30日 | 花北青雲 2 - 7 花巻農業 |
H 9月5日 | 遠野緑峰 0 - 10 花巻南 |
I 9月5日 | 花巻農業 10 - 0 遠野 |
J 9月6日 | 花巻南 0 - 8 花巻農業 |
※6日の勝者が代表となる |
北奥地区予選の組合せと結果
日程
令和2年8月29日~9月6日 雨天順延
※8月30日雨天順延 日程変更済み
試合会場
(森) 金ケ崎森山総合公園野球場
(江) 北上市民江釣子野球場
代表5:水沢、専大北上、水沢商業、黒沢尻工業、水沢工業
北奥地区 | |
---|---|
A 8月29日 江 | 黒沢尻北 9 - 7 黒沢尻工業 |
B 8月30日 森 | 水沢 10 - 3 黒沢尻北 |
C 8月30日 森 | 水沢商業 5 - 2 金ケ崎・水一 |
D 8月29日 江 | 水沢工業 15 - 1 四校連合 |
E 8月29日 江 | 西和賀 0 - 10 専大北上 |
F 9月2日 森 | 水沢 6 - 0 水沢商業 |
G 9月2日 森 | 水沢工業 1 - 7 専大北上 |
9月6日 森 | 水沢 2 - 1 専大北上 |
※6日は第1第2代表決定戦 |
1 9月1日 森 | 黒沢尻北 9 - 2 西和賀 |
2 8月30日→9/1 森 | 黒沢尻工 12 - 0 四校連合 |
3 9月1日→2日 森 | 金ケ崎・水一 0 - 9 黒沢尻工 |
4 9月5日 森 | 水沢商業 6 - 4 黒沢尻北 |
5 9月5日 森 | 水沢工業 1 - 10 黒沢尻工 |
6 9月6日 森 | 黒沢尻北 7 - 11 水沢工業 |
※4、5、6の勝者が第3、4、5の代表となる |
一関地区予選の組合せと結果
日程
令和2年8月29日、30日、9月2日、5日、6日
※9月5日雨天順延 日程変更済み
試合会場
一関総合運動公園野球場
代表4:一関学院、一関修紅、一関第一、大東
一関地区 | |
---|---|
1 8月29日 | 花泉 0 - 8 一関学院 |
2 8月30日 | 一関高専 8 - 15 一関第一 |
3 8月30日 | 一関工業 3 - 8 一関学院 |
4 8月29日 | 一関第二 7 - 8 一関修紅 |
5 8月29日 | 大東 9 - 0 千厩 |
6 9月5日→6日 | 一関第一 2 - 12 一関学院 |
7 9月5日→6日 | 一関修紅 3 - 0 大東 |
8 9月6日→7日 | 一関学院 4 - 3 一関修紅 |
※6日の勝者が第1代表となる |
9 8月30日 | 一関第二 7 - 4 千厩 |
10 9月2日 | 一関第二 8 - 7 一関工業 |
11 9月2日 | 花泉 3 - 13 一関高専 |
12 9月6日→7日 | 一関第二 5 - 14 一関第一 |
13 9月6日→7日 | 大東 12 - 6 一関高専 |
※6日の勝者が代表となる |
沿岸北地区予選の組合せと結果
日程
令和2年8月29日、30日、9月2日
試合会場
宮古総合運動公園野球場
代表1:宮古
岩泉・山田・大槌連合:2敗
宮古商工:1勝1敗
宮古:2勝
1チームの代表決定方法
◆リーグ戦で2勝した場合そのチームが代表となる
◆リーグ戦1勝1敗が3チームだった場合決められた5つの優先順位で決まったチームが代表となる
沿岸北地区 | |
---|---|
1 8月29日 | 宮古商工 12 - 2 花泉・山田・大槌連合 |
2 8月30日 | 宮古 11 - 7 花泉・山田・大槌連合 |
3 9月2日 | 宮古 9 - 4 宮古商工 |
得失点 | 総得点 | 総失点 | |
花泉・山田・大槌連合 | -14 | 9 | 23 |
宮古商工 | 5 | 16 | 11 |
宮古 | 9 | 20 | 11 |
沿岸南地区予選の組合せと結果
日程
令和2年8月29日、30日、9月5日、6日
※8月30日、9月1日、5日 雨天順延 日程変更済み
試合会場
平田公園野球場
代表3:高田、大船渡東、大船渡
沿岸南地区 | |
---|---|
1 8月29日 | 釜石 8 - 9 大船渡 |
2 8月29日 | 高田 6 - 4 釜石商工 |
3 8月30日→9/1→2日 | 大船渡東 6 - 4 大船渡 |
4 8月30日→9/1→2日 | 住田 6 - 4 高田 |
5 9月5日→6日 | 釜石 4 - 5 住田 |
6 9月5日→6日→7日 | 釜石商工 4 - 5 大船渡 |
7 9月6日→6日→7日→8日 | 住田 3 - 10 大船渡 |
8 9月6日→7日→8日 | 大船渡東 0 - 7 高田 |
※8の勝者が第1代表、7の勝者が代表となる |