岩手県内の公立高校で推薦入試志願者数が出そろいました
2020年の公立高校、推薦入学志願者数が発表されたので紹介します。
公立高校全て分をこちらのページにまとめて紹介するので参考にしてください。
【全日制】推薦入試志願者数
盛岡第一 | |
学科・コース名 | 普通・理数 |
定員 | 280名 |
推薦定員 | 28名 |
志願者数 | 51名 |
志願倍率 | 1.82倍 |
盛岡第二 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 22名 |
志願倍率 | 1.10倍 |
盛岡第三 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 280名 |
推薦定員 | 28名 |
志願者数 | 32名 |
志願倍率 | 1.14倍 |
盛岡第四 | |
学科・コース名 | 普通科 |
定員 | 240名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 44名 |
志願倍率 | 1.83倍 |
盛岡北 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 43名 |
志願倍率 | 2.15倍 |
盛岡南 | |
学科・コース名 | 普通 体育コース 体育 |
定員 | 普通:160名 体育コース:40名 体育:40名 |
推薦定員 | 普通:16名 体育コース:20名 体育:20名 |
志願者数 | 普通:18名 体育コース:21名 体育:18名 |
志願倍率 | 普通:1.13倍 体育コース:1.05倍 体育:0.90倍 |
不来方 | |
学科・コース名 | 人文・理数 芸術 外国語 体育 |
定員 | 人文・理数:160名 芸術:40名 外国語:40名 体育:40名 |
推薦定員 | 人文・理数:16名 芸術:16名 外国語:4名 体育:20名 |
志願者数 | 人文・理数:26名 芸術:23名 外国語:10名 体育:22名 |
志願倍率 | 人文・理数:1.63倍 芸術:1.44倍 外国語:2.50倍 体育:1.10倍 |
盛岡農業 | |
学科・コース名 | 動物科学 植物科学 食品科学 人間科学 環境科学 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科8名 |
志願者数 | 動物科学:7名 植物科学:3名 食品科学:6名 人間科学:6名 環境科学:3名 |
志願倍率 | 動物科学:0.88倍 植物科学:0.38倍 食品科学:0.75倍 人間科学:0.75倍 環境科学:0.38倍 |
盛岡工業 | |
学科・コース名 | 機械 電気 電子情報 電子機械 工業化学 土木 建設・デザイン |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 機械:2名 電気:3名 電子情報:2名 電子機械:1名 工業化学:3名 土木:12名 建設・デザイン:7名 |
志願倍率 | 機械:0.50倍 電気:0.75倍 電子情報:0.50倍 電子機械:0.25倍 工業化学:0.75倍 土木:3.00倍 建設・デザイン:1.75倍 |
盛岡商業 | |
学科・コース名 | 流通ビジネス 会計ビジネス 情報ビジネス |
定員 | 各学科80名 |
推薦定員 | 各学科12名 |
志願者数 | 流通ビジネス:27名 会計ビジネス:21名 情報ビジネス:25名 |
志願倍率 | 流通ビジネス:2.25倍 会計ビジネス:1.75倍 情報ビジネス:2.08倍 |
沼宮内 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 1名 |
志願倍率 | 0.13倍 |
葛巻 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 0名 |
志願倍率 | 0.00倍 |
平館 | |
学科・コース名 | 普通 家政学科 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 普通:2名 家政学科:0名 |
志願倍率 | 普通:0.50倍 家政学科:0.00倍 |
雫石 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 2名 |
志願倍率 | 0.50倍 |
紫波総合 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 10名 |
志願倍率 | 0.42倍 |
花巻北 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 240名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 21名 |
志願倍率 | 0.88倍 |
花巻南 | |
学科・コース名 | 人文・自然科学 スポーツ健康科学 国際科学 |
定員 | 人文・自然:120名 スポーツ健康:40名 国際:40名 |
推薦定員 | 人文・自然:12名 スポーツ健康:20名 国際:4名 |
志願者数 | 人文・自然:20名 スポーツ健康:15名 国際:7名 |
志願倍率 | 人文・自然:1.67倍 スポーツ健康:0.75倍 国際:1.75倍 |
花巻農業 | |
学科・コース名 | 生物科学 環境科学 食農科学 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科8名 |
志願者数 | 生物科学:1名 環境科学:2名 食農科学:6名 |
志願倍率 | 生物科学:0.13倍 環境科学:0.25倍 食農科学:0.75倍 |
花北青雲 | |
学科・コース名 | 情報工学 ビジネス情報 総合生活 |
定員 | 情報工学:40名 ビジネス情報:80名 総合生活:40名 |
推薦定員 | 情報工学:4名 ビジネス情報:8名 総合生活:4名 |
志願者数 | 情報工学:8名 ビジネス情報:11名 総合生活:3名 |
志願倍率 | 情報工学:2.00倍 ビジネス情報:1.38倍 総合生活:0.75倍 |
大迫 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 0名 |
志願倍率 | 0.00倍 |
黒沢尻北 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 240名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 38名 |
志願倍率 | 1.58倍 |
北上翔南 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 16名 |
志願倍率 | 0.80倍 |
黒沢尻工業 | |
学科・コース名 | 機械 電気 電子 電子機械 土木 材料技術 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科6名 |
志願者数 | 機械:3名 電気:6名 電子:1名 電子機械:4名 土木:9名 材料技術:1名 |
志願倍率 | 機械:0.50倍 電気:1.00倍 電子:0.17倍 電子機械:0.67倍 土木:1.50倍 材料技術:0.17倍 |
西和賀 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 1名 |
志願倍率 | 0.25倍 |
水沢 | |
学科・コース名 | 普通・理数 |
定員 | 240名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 34名 |
志願倍率 | 1.42倍 |
水沢農業 | |
学科・コース名 | 農業科学 食品化学 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科8名 |
志願者数 | 農業科学:2名 食品化学:0名 |
志願倍率 | 農業科学:0.25倍 食品化学:0.00倍 |
水沢工業 | |
学科・コース名 | 機械 電気 設備システム インテリア |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 機械:6名 電気:4名 設備システム:4名 インテリア:7名 |
志願倍率 | 機械:1.50倍 電気:1.00倍 設備システム:1.00倍 インテリア:1.75倍 |
水沢商業 | |
学科・コース名 | 商業 会計ビジネス 情報システム |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科6名 |
志願者数 | 商業:4名 会計ビジネス:3名 情報システム:9名 |
志願倍率 | 商業:0.67倍 会計ビジネス:0.50倍 情報システム:1.50倍 |
前沢 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 9名 |
志願倍率 | 1.13倍 |
金ケ崎 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 2名 |
志願倍率 | 0.25倍 |
岩谷堂 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 4名 |
志願倍率 | 0.17倍 |
一関第一 | |
学科・コース名 | 普通・理数 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 36名 |
志願倍率 | 1.80倍 |
一関第二 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 24名 |
志願倍率 | 1.20倍 |
一関工業 | |
学科・コース名 | 電気電子 電子機械 土木 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 電気電子:7名 電子機械:2名 土木:8名 |
志願倍率 | 電気電子:1.75倍 電子機械:0.50倍 土木:2.00倍 |
花泉 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 0名 |
志願倍率 | 0.00倍 |
大東 | |
学科・コース名 | 普通 情報ビジネス |
定員 | 普通:80名 情報ビジネス:40名 |
推薦定員 | 普通:8名 情報ビジネス:4名 |
志願者数 | 各学科0名 |
志願倍率 | 各学科0.00倍 |
千厩 | |
学科・コース名 | 普通 生産技術 産業技術 |
定員 | 普通:120名 生産技術:40名 産業技術:40名 |
推薦定員 | 普通:12名 生産技術:4名 産業技術:4名 |
志願者数 | 普通:2名 生産技術:1名 産業技術:3名 |
志願倍率 | 普通:0.17倍 生産技術:0.25倍 産業技術:0.75倍 |
高田 | |
学科・コース名 | 普通 海洋システム |
定員 | 普通:120名 海洋システム:40名 |
推薦定員 | 普通:12名 海洋システム:4名 |
志願者数 | 普通:5名 海洋システム:0名 |
志願倍率 | 普通:0.42倍 海洋システム:0.00倍 |
大船渡 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 16名 |
志願倍率 | 1.00倍 |
大船渡東 | |
学科・コース名 | 農芸科学 機械電気 情報処理 食物文化 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 農芸科学:0名 機械電気:1名 情報処理:0名 食物文化:1名 |
志願倍率 | 農芸科学:0.00倍 機械電気:0.25倍 情報処理:0.00倍 食物文化:0.25倍 |
住田 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 1名 |
志願倍率 | 0.25倍 |
釜石 | |
学科・コース名 | 普通・理数 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 8名 |
志願倍率 | 0.50倍 |
釜石商工 | |
学科・コース名 | 機械 電気電子 総合情報 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 各学科0名 |
志願倍率 | 各学科0.00倍 |
遠野 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 5名 |
志願倍率 | 0.31倍 |
遠野緑峰 | |
学科・コース名 | 生産技術 情報処理 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 生産技術:8名 情報処理:6名 |
志願者数 | 各学科0名 |
志願倍率 | 各学科0.00倍 |
大槌 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 1名 |
志願倍率 | 0.13倍 |
山田 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 2名 |
志願倍率 | 0.50倍 |
宮古 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 14名 |
志願倍率 | 0.70倍 |
宮古北 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 0名 |
志願倍率 | 0.00倍 |
宮古商工 | |
学科・コース名 | 機械システム 電機システム 総合ビジネス 流通ビジネス 情報ビジネス |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 機械システム:1名 電機システム:1名 総合ビジネス:0名 流通ビジネス:2名 情報ビジネス:2名 |
志願倍率 | 機械システム:0.25倍 電機システム:0.25倍 総合ビジネス:0.00倍 流通ビジネス:0.50倍 情報ビジネス:0.50倍 |
宮古水産 | |
学科・コース名 | 海洋生産 食物 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科6名 |
志願者数 | 各学科0名 |
志願倍率 | 各学科0.00倍 |
岩泉 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 0名 |
志願倍率 | 0.00倍 |
久慈 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 17名 |
志願倍率 | 1.06倍 |
久慈東 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 10名 |
志願倍率 | 0.50倍 |
久慈工業 | |
学科・コース名 | 電子機械 建設環境 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 電子機械:1名 建設環境:0名 |
志願倍率 | 電子機械:0.25倍 建設環境:0.00倍 |
種市 | |
学科・コース名 | 普通 海洋開発 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 普通:0名 海洋開発:1名 |
志願倍率 | 普通:0.00倍 海洋開発:0.25倍 |
大野 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 0名 |
志願倍率 | 0.00倍 |
軽米 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 1名 |
志願倍率 | 0.13倍 |
伊保内 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 0名 |
志願倍率 | 0.00倍 |
福岡 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 7名 |
志願倍率 | 0.44倍 |
福岡工業 | |
学科・コース名 | 機械システム 電気情報システム |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 各学科0名 |
志願倍率 | 各学科0.00倍 |
一戸 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 120名 |
推薦定員 | 12名 |
志願者数 | 0名 |
志願倍率 | 0.00倍 |
盛岡市立 | |
学科・コース名 | 特別進学コース 普通コース(スポーツ) 普通コース(一芸) 商業(学業) 商業(スポーツ) 商業(一芸) |
定員 | 特別進学コース:35名 普通:160名 商業:80名 |
推薦定員 | 特別進学コース:10名 普通(ス):55名 普通(一):10名 商業(学):5名 商業(ス):30名 商業(一):5名 |
志願者数 | 特別進学コース:8名 普通(ス):75名 普通(一):8名 商業(学):3名 商業(ス):36名 商業(一):6名 |
志願倍率 | 特別進学コース:0.80倍 普通(ス):1.36倍 普通(一):0.80倍 商業(学):0.60倍 商業(ス):1.20倍 商業(一):1.20倍 |