推薦・連携・一般合格者数について

2020年、岩手県立高校入学者選抜の合格者数を紹介します。

全日制、定時制の全校を一覧で紹介しますが、表の全てを見るためには左右へスクロールすることで確認できます。

 

 

全日制 合格者数一覧

学校名 大学科名 学科、学系・コース 総募集定員 併設型入学決定者数 連携型合格者数 推薦 合格者数 一般 合格者数 合計 合格者数 総実 受検者数
盛岡第一 普通・理数 普通・理数科 280 – – 29 254 283 340
盛岡第二 普通 普通科 200 – – 20 185 205 216
盛岡第三 普通 普通科 280 – – 28 259 287 378
盛岡第四 普通 普通科 240 – – 24 222 246 315
盛岡北 普通 普通科 200 – – 21 179 200 288
盛岡南 普通 普通科 160 – – 16 146 162 163
体育コース 40 – – 21 20 41 44
体育 体育科 40 – – 18 20 38 37
不来方 普通 人文・理数 160 – – 16 144 160 219
芸術 40 – – 16 24 40 48
外国語 40 – – 4 34 38 42
体育 40 – – 20 15 35 35
盛岡農業 農業 動物科学科 40 – – 7 26 33 34
植物科学科 40 – – 3 19 22 22
食品科学科 40 – – 5 34 39 40
人間科学科 40 – – 6 21 27 27
環境科学科 40 – – 3 28 31 31
盛岡工業 工業 機械科 40 – – 3 23 26 25
電気科 40 – – 3 20 23 22
電子情報科 40 – – 2 32 34 32
電子機械科 40 – – 3 32 35 32
工業化学科 40 – – 4 13 17 15
土木科 40 – – 5 35 40 43
建築・デザイン科 40 – – 5 35 40 52
盛岡商業 商業 流通ビジネス科 80 – – 12 70 82 109
会計ビジネス科 80 – – 12 69 81 102
情報ビジネス科 80 – – 13 69 82 115
沼宮内 普通 普通科 80 – – 1 41 42 42
葛巻 普通 普通科 80 – 22 0 24 46 46
平舘 普通 普通科 40 – – 2 28 30 30
家庭 家政科学科 40 – – 0 23 23 23
雫石 普通 普通科 40 – – 2 19 21 21
紫波総合 総合 総合学科 160 – – 10 78 88 88
花巻北 普通 普通科 240 – – 21 203 224 224
花巻南 普通 人文・自然科学 120 – – 12 109 121 138
スポーツ健康科学 40 – – 16 23 39 36
国際科学 40 – – 4 34 38 38
花巻農業 農業 生物科学科 40 – – 1 31 32 28
環境科学科 40 – – 2 8 10 10
食農科学科 40 – – 6 36 42 46
花北青雲 工業 情報工学科 40 – – 5 27 32 35
商業 ビジネス情報科 80 – – 8 73 81 84
家庭 総合生活科 40 – – 3 39 42 44
大迫 普通 普通科 40 – – 0 26 26 26
黒沢尻北 普通 普通科 240 – – 25 216 241 260

 

学校名 大学科名 学科、学系・コース 総募集定員 併設型入学決定者数 連携型合格者数 推薦 合格者数 一般 合格者数 合計 合格者数 総実 受検者数
北上翔南 総合 総合学科 200 – – 16 154 170 170
黒沢尻工業 工業 機械科 40 – – 4 24 28 27
電気科 40 – – 6 28 34 34
電子科 40 – – 1 26 27 27
電子機械科 40 – – 4 32 36 36
土木科 40 – – 7 27 34 36
材料技術科 40 – – 2 18 20 19
西和賀 普通 普通科 40 – – 1 29 30 31
水沢 普通・理数 普通・理数科 240 – – 25 197 222 232
水沢農業 農業 農業科学科 40 – – 2 38 40 41
食品科学科 40 – – 0 17 17 16
水沢工業 工業 機械科 40 – – 4 36 40 46
電気科 40 – – 4 33 37 35
設備システム科 40 – – 4 31 35 33
インテリア科 40 – – 5 32 37 39
水沢商業 商業 商業科 40 – – 4 37 41 44
会計ビジネス科 40 – – 3 36 39 31
情報システム科 40 – – 7 35 42 52
前沢 普通 普通科 80 – – 8 41 49 50
金ケ崎 普通 普通科 80 – – 2 28 30 30
岩谷堂 総合 総合学科 160 – – 4 92 96 98
一関第一 普通・理数 普通・理数科 200 77 – 20 108 128 162
一関第二 総合 総合学科 200 – – 20 178 198 202
一関工業 工業 電気電子科 40 – – 5 35 40 44
電子機械科 40 – – 4 36 40 39
土木科 40 – – 5 28 33 36
花泉 普通 普通科 40 – – 0 36 36 36
大東 普通 普通科 80 – – 0 59 59 61
商業 情報ビジネス科 40 – – 0 29 29 30
千厩 普通 普通科 120 – – 2 101 103 103
農業 生産技術科 40 – – 1 28 29 29
工業 産業技術科 40 – – 3 29 32 32
高田 普通 普通科 120 – – 5 97 102 102
水産 海洋システム科 40 – – 0 14 14 14
大船渡 普通 普通科 160 – – 16 144 160 165
大船渡東 農業 農芸科学科 40 – – 0 21 21 21
工業 機械電気科 40 – – 1 33 34 35
商業 情報処理科 40 – – 0 26 26 27
家庭 食物文化科 40 – – 1 16 17 17
住田 普通 普通科 40 – – 1 30 31 31
釜石 普通・理数 普通・理数科 160 – – 7 123 130 131
釜石商工 工業 機械科 40 – – 0 34 34 34
電気電子科 40 – – 0 18 18 18
商業 総合情報科 40 – – 0 36 36 37
遠野 普通 普通科 160 – – 5 89 94 94

 

学校名 大学科名 学科、学系・コース 総募集定員 併設型入学決定者数 連携型合格者数 推薦 合格者数 一般 合格者数 合計 合格者数 総実 受検者数
遠野緑峰 農業 生産技術科 40 – – 0 29 29 29
商業 情報処理科 40 – – 0 28 28 28
大槌 普通 普通科 80 – – 1 52 53 53
山田 普通 普通科 40 – – 2 29 31 32
宮古 普通 普通科 200 – – 14 138 152 153
宮古北 普通 普通科 40 – – 0 30 30 31
宮古商工 工業 機械システム科 40 – – 1 25 26 24
電気システム科 40 – – 1 14 15 14
商業 総合ビジネス科 40 – – 0 37 37 31
流通ビジネス科 40 – – 2 38 40 43
情報ビジネス科 40 – – 2 38 40 46
宮古水産 水産 海洋生産科 40 – – 0 11 11 11
家庭 食物科 40 – – 0 34 34 36
岩泉 普通 普通科 80 – – 0 38 38 38
久慈 普通 普通科 160 – – 16 148 164 174
久慈東 総合 総合学科 200 – – 10 156 166 166
久慈工業 工業 電子機械科 40 – – 1 8 9 9
建設環境科 40 – – 0 11 11 11
種市 普通 普通科 40 – – 0 13 13 13
工業 海洋開発科 40 – – 1 21 22 22
大野 普通 普通科 40 – – 0 16 16 16
軽米 普通 普通科 80 – 41 1 5 47 47
伊保内 普通 普通科 40 – – 0 26 26 26
福岡 普通 普通科 160 – – 7 109 116 116
福岡工業 工業 機械システム科 40 – – 0 26 26 26
電気情報システム科 40 – – 0 13 13 13
一戸 総合 総合学科 120 – – 0 98 98 98
合計    62 校 117 学科、学系・コース 8,960 77 63 705 6,596 7,364 7,978

 

 

定時制 合格者数一覧

学校名 大学科名 学科、学系・コース 総募集定員 併設型入学決定者数 連携型合格者数 推薦 合格者数 一般 合格者数 合計 合格者数 総実 受検者数
杜陵 普通 1・2部 120 – – – 26 26 26
3部 40 – – – 0 0 0
杜陵奥州 普通 昼間部 40 – – – 11 11 12
夜間部 40 – – – 1 1 1
盛岡工業 工業 工業科(定) 40 – – – 8 8 7
一関第一 普通 普通科(定) 40 – – – 4 4 4
大船渡 普通 普通科(定) 40 – – – 4 4 4
釜石 普通 普通科(定) 40 – – – 6 6 8
宮古 普通 普通科(定) 40 – – – 4 4 5
久慈長内 普通 昼間部 40 – – – 16 16 16
夜間部 40 – – – 0 0 0
福岡 普通 普通科(定) 40 – – – 4 4 4
合計     9 校 12 学科、学系・コース 560 – – – 84 84 87