令和3年度、岩手県立高校入学者選抜の合格者数を紹介します!
全日制、定時制全校の推薦・連携・一般合格者数を一覧で確認ができます。
※表を全て見るには左右へスクロールしてください。
全日制 合格者数一覧
学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 総募集定員 | 併設型入学決定者数 | 連携型合格者数 | 推薦 合格者数 | 一般 合格者数 | 合計 合格者数 | 総実 受検者数 | ||||
盛岡第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 280 | – | – | 28 | 254 | 282 | 340 | ||||
盛岡第二 | 普通 | 普通科 | 200 | – | – | 20 | 170 | 190 | 192 | ||||
盛岡第三 | 普通 | 普通科 | 280 | – | – | 28 | 259 | 287 | 322 | ||||
盛岡第四 | 普通 | 普通科 | 240 | – | – | 24 | 222 | 246 | 289 | ||||
盛岡北 | 普通 | 普通科 | 200 | – | – | 20 | 180 | 200 | 214 | ||||
盛岡南 | 普通 | 普通科 | 160 | – | – | 17 | 140 | 157 | 161 | ||||
体育コース | 40 | – | – | 21 | 16 | 37 | 40 | ||||||
体育 | 体育科 | 40 | – | – | 18 | 12 | 30 | 31 | |||||
不来方 | 普通 | 人文・理数 | 160 | – | – | 16 | 144 | 160 | 190 | ||||
芸術 | 40 | – | – | 16 | 23 | 39 | 41 | ||||||
外国語 | 40 | – | – | 4 | 35 | 39 | 42 | ||||||
体育 | 40 | – | – | 21 | 19 | 40 | 54 | ||||||
盛岡農業 | 農業 | 動物科学科 | 40 | – | – | 8 | 26 | 34 | 40 | ||||
植物科学科 | 40 | – | – | 8 | 15 | 23 | 21 | ||||||
食品科学科 | 40 | – | – | 8 | 25 | 33 | 35 | ||||||
人間科学科 | 40 | – | – | 4 | 18 | 22 | 23 | ||||||
環境科学科 | 40 | – | – | 5 | 16 | 21 | 20 | ||||||
盛岡工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | – | 5 | 34 | 39 | 38 | ||||
電気科 | 40 | – | – | 5 | 35 | 40 | 37 | ||||||
電子情報科 | 40 | – | – | 4 | 36 | 40 | 46 | ||||||
電子機械科 | 40 | – | – | 5 | 35 | 40 | 44 | ||||||
工業化学科 | 40 | – | – | 1 | 11 | 12 | 9 | ||||||
土木科 | 40 | – | – | 1 | 24 | 25 | 25 | ||||||
建築・デザイン科 | 40 | – | – | 5 | 32 | 37 | 37 | ||||||
盛岡商業 | 商業 | 流通ビジネス科 | 80 | – | – | 13 | 58 | 71 | 76 | ||||
会計ビジネス科 | 80 | – | – | 10 | 46 | 56 | 55 | ||||||
情報ビジネス科 | 80 | – | – | 12 | 64 | 76 | 80 | ||||||
沼宮内 | 普通 | 普通科 | 80 | – | – | 1 | 29 | 30 | 30 | ||||
葛巻 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 26 | 0 | 29 | 55 | 50 | ||||
平舘 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 5 | 32 | 37 | 37 | ||||
家庭 | 家政科学科 | 40 | – | – | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||
雫石 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 1 | 27 | 28 | 28 | ||||
紫波総合 | 総合 | 総合学科 | 160 | – | – | 6 | 65 | 71 | 73 | ||||
花巻北 | 普通 | 普通科 | 240 | – | – | 24 | 222 | 246 | 269 | ||||
花巻南 | 普通 | 人文・自然科学 | 120 | – | – | 12 | 110 | 122 | 141 | ||||
スポーツ健康科学 | 40 | – | – | 20 | 21 | 41 | 56 | ||||||
国際科学 | 40 | – | – | 2 | 38 | 40 | 33 | ||||||
花巻農業 | 農業 | 生物科学科 | 40 | – | – | 2 | 33 | 35 | 35 | ||||
環境科学科 | 40 | – | – | 3 | 28 | 31 | 31 | ||||||
食農科学科 | 40 | – | – | 6 | 31 | 37 | 37 | ||||||
花北青雲 | 工業 | 情報工学科 | 40 | – | – | 4 | 30 | 34 | 32 | ||||
商業 | ビジネス情報科 | 80 | – | – | 9 | 56 | 65 | 72 | |||||
家庭 | 総合生活科 | 40 | – | – | 4 | 23 | 27 | 28 | |||||
大迫 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 0 | 17 | 17 | 18 | ||||
黒沢尻北 | 普通 | 普通科 | 240 | – | – | 24 | 209 | 233 | 237 |
学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 総募集定員 | 併設型入学決定者数 | 連携型合格者数 | 推薦 合格者数 | 一般 合格者数 | 合計 合格者数 | 総実 受検者数 | ||||
北上翔南 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | – | 11 | 165 | 176 | 176 | ||||
黒沢尻工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | – | 5 | 35 | 40 | 39 | ||||
電気科 | 40 | – | – | 7 | 18 | 25 | 26 | ||||||
電子科 | 40 | – | – | 2 | 23 | 25 | 24 | ||||||
電子機械科 | 40 | – | – | 4 | 34 | 38 | 37 | ||||||
土木科 | 40 | – | – | 7 | 23 | 30 | 32 | ||||||
材料技術科 | 40 | – | – | 2 | 14 | 16 | 16 | ||||||
西和賀 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 0 | 33 | 33 | 34 | ||||
水沢 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 240 | – | – | 24 | 218 | 242 | 264 | ||||
水沢農業 | 農業 | 農業科学科 | 40 | – | – | 2 | 27 | 29 | 29 | ||||
食品科学科 | 40 | – | – | 2 | 14 | 16 | 16 | ||||||
水沢工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | – | 5 | 26 | 31 | 31 | ||||
電気科 | 40 | – | – | 4 | 19 | 23 | 23 | ||||||
設備システム科 | 40 | – | – | 4 | 21 | 25 | 25 | ||||||
インテリア科 | 40 | – | – | 5 | 28 | 33 | 35 | ||||||
水沢商業 | 商業 | 商業科 | 40 | – | – | 6 | 24 | 30 | 30 | ||||
会計ビジネス科 | 40 | – | – | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||
情報システム科 | 40 | – | – | 6 | 24 | 30 | 30 | ||||||
前沢 | 普通 | 普通科 | 80 | – | – | 7 | 31 | 38 | 39 | ||||
金ケ崎 | 普通 | 普通科 | 80 | – | – | 4 | 29 | 33 | 33 | ||||
岩谷堂 | 総合 | 総合学科 | 160 | – | – | 2 | 93 | 95 | 95 | ||||
一関第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 200 | ※79 | – | 20 | 105 | 125 | 132 | ||||
一関第二 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | – | 21 | 182 | 203 | 232 | ||||
一関工業 | 工業 | 電気電子科 | 40 | – | – | 4 | 32 | 36 | 37 | ||||
電子機械科 | 40 | – | – | 7 | 31 | 38 | 40 | ||||||
土木科 | 40 | – | – | 7 | 33 | 40 | 42 | ||||||
花泉 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 1 | 37 | 38 | 38 | ||||
大東 | 普通 | 普通科 | 80 | – | – | 2 | 40 | 42 | 42 | ||||
商業 | 情報ビジネス科 | 40 | – | – | 0 | 21 | 21 | 21 | |||||
千厩 | 普通 | 普通科 | 120 | – | – | 6 | 97 | 103 | 104 | ||||
農業 | 生産技術科 | 40 | – | – | 0 | 31 | 31 | 31 | |||||
工業 | 産業技術科 | 40 | – | – | 2 | 22 | 24 | 24 | |||||
高田 | 普通 | 普通科 | 120 | – | – | 4 | 100 | 104 | 104 | ||||
水産 | 海洋システム科 | 40 | – | – | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
大船渡 | 普通 | 普通科 | 160 | – | – | 15 | 136 | 151 | 151 | ||||
大船渡東 | 農業 | 農芸科学科 | 40 | – | – | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
工業 | 機械電気科 | 40 | – | – | 1 | 18 | 19 | 19 | |||||
商業 | 情報処理科 | 40 | – | – | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||
家庭 | 食物文化科 | 40 | – | – | 1 | 36 | 37 | 37 | |||||
住田 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 1 | 36 | 37 | 37 | ||||
釜石 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 160 | – | – | 8 | 154 | 162 | 167 | ||||
釜石商工 | 工業 | 機械科 | 40 | – | – | 0 | 16 | 16 | 17 | ||||
電気電子科 | 40 | – | – | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||||
商業 | 総合情報科 | 40 | – | – | 0 | 22 | 22 | 22 | |||||
遠野 | 普通 | 普通科 | 160 | – | – | 16 | 88 | 104 | 107 |
学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 総募集定員 | 併設型入学決定者数 | 連携型合格者数 | 推薦 合格者数 | 一般 合格者数 | 合計 合格者数 | 総実 受検者数 | |||||
遠野緑峰 | 農業 | 生産技術科 | 40 | – | – | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||
商業 | 情報処理科 | 40 | – | – | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||||
大槌 | 普通 | 普通科 | 80 | – | – | 0 | 57 | 57 | 57 | |||||
山田 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 1 | 27 | 28 | 30 | |||||
宮古 | 普通 | 普通科 | 200 | – | – | 20 | 171 | 191 | 194 | |||||
宮古北 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 0 | 13 | 13 | 13 | |||||
宮古商工 | 工業 | 機械システム科 | 40 | – | – | 1 | 28 | 29 | 30 | |||||
電気システム科 | 40 | – | – | 0 | 18 | 18 | 18 | |||||||
商業 | 総合ビジネス科 | 40 | – | – | 4 | 36 | 40 | 42 | ||||||
流通ビジネス科 | 40 | – | – | 1 | 26 | 27 | 24 | |||||||
情報ビジネス科 | 40 | – | – | 4 | 36 | 40 | 41 | |||||||
宮古水産 | 水産 | 海洋生産科 | 40 | – | – | 0 | 9 | 9 | 10 | |||||
家庭 | 食物科 | 40 | – | – | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||
岩泉 | 普通 | 普通科 | 80 | – | – | 1 | 45 | 46 | 46 | |||||
久慈 | 普通 | 普通科 | 160 | – | – | 14 | 125 | 139 | 139 | |||||
久慈東 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | – | 5 | 141 | 146 | 146 | |||||
久慈工業 | 工業 | 電子機械科 | 40 | – | – | 0 | 13 | 13 | 13 | |||||
建設環境科 | 40 | – | – | 0 | 10 | 10 | 10 | |||||||
種市 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
工業 | 海洋開発科 | 40 | – | – | 3 | 20 | 23 | 23 | ||||||
大野 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 2 | 24 | 26 | 26 | |||||
軽米 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 44 | 0 | 3 | 47 | 47 | |||||
伊保内 | 普通 | 普通科 | 40 | – | – | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
福岡 | 普通 | 普通科 | 160 | – | – | 7 | 112 | 119 | 121 | |||||
福岡工業 | 工業 | 機械システム科 | 40 | – | – | 0 | 29 | 29 | 29 | |||||
電気情報システム科 | 40 | – | – | 1 | 25 | 26 | 26 | |||||||
一戸 | 総合 | 総合学科 | 120 | – | – | 1 | 53 | 54 | 54 | |||||
合計 62 校 | 117 学科、学系・コース | 8,960 | 79 | 70 | 743 | 6,258 | 7,071 | 7,446 |
※一関第一高校の合格者に併設型入学決定者は含まれていません。
定時制 合格者数一覧
学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 総募集定員 | 併設型入学決定者数 | 連携型合格者数 | 推薦 合格者数 | 一般 合格者数 | 合計 合格者数 | 総実 受検者数 | |||||
杜陵 | 普通 | 1・2部 | 120 | – | – | – | 24 | 24 | 24 | |||||
3部 | 40 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |||||||
杜陵奥州 | 普通 | 昼間部 | 40 | – | – | – | 14 | 14 | 14 | |||||
夜間部 | 40 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |||||||
盛岡工業 | 工業 | 工業科(定) | 40 | – | – | – | 5 | 5 | 5 | |||||
一関第一 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | – | – | 3 | 3 | 4 | |||||
大船渡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | |||||
釜石 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | – | – | 7 | 7 | 7 | |||||
宮古 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | – | – | 7 | 7 | 8 | |||||
久慈長内 | 普通 | 昼間部 | 40 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | |||||
夜間部 | 40 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |||||||
福岡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | – | – | 6 | 6 | 6 | |||||
合計 9 校 | 12 学科、学系・コース | 560 | – | – | – | 80 | 80 | 82 |