岩手県立遠野高等学校の基本情報・偏差値情報
| 共学/男女別学 | 共学 | 
|---|---|
| 専攻学科 | 普通科 | 
| 部活動 | ★運動部 陸上競技部、剣道部、弓道部、サッカー部、硬式野球部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、女子バドミントン部、ソフトボール部 ★文化部 | 
| 部活動の功績 | 陸上インターハイ出場など | 
| 偏差値 ※偏差値:参考サイト | 45:https://kintaro.website/iwate.html 45:https://xn--swqwd788bm2jy17d.net/iwate.php 46:https://www.minkou.jp/hischool/school/deviation/532/ | 
| 学区外最大入学者数制限 | 16名 | 
| 入学に必要な費用 | http://www2.iwate-ed.jp/ton-h/jhs.html | 
| いじめ防止基本方針 | http://www2.iwate-ed.jp/ton-h/pdf/izime30.pdf | 
| 推薦入学の基準 | http://www2.iwate-ed.jp/ton-h/jhs.html | 
| 進路情報 | http://www2.iwate-ed.jp/ton-h/route.html | 
| 学生寮の有無 | なし | 
| 住所 | 〒028-0525 岩手県遠野市六日町3-17 | 
| TEL | 0198-62-2823(事務室) 0198-62-2824(職員室) | 
| FAX | 0198-62-2805 | 
| 公式ホームページ | http://www2.iwate-ed.jp/ton-h/ | 
入学志願者数・合格者数情報
| 平成29年 | 西暦2017年 | 
|---|---|
| 応募定員 | 160名 | 
| 推薦合格者 | 16名 | 
| 実質定員 | 144名 | 
| 調整前志願者数 | 121名 | 
| 調整後志願者数 | 121名 | 
| 実質志願倍率 | 0.84倍 | 
| 平成30年 | 西暦2018年 | 
|---|---|
| 応募定員 | 160名 | 
| 推薦合格者 | 17名 | 
| 実質定員 | 143名 | 
| 調整前志願者数 | 123名 | 
| 調整後志願者数 | 123名 | 
| 実質志願倍率 | 0.86倍 | 
| 一般入試受験者数 | 123名 | 
| 一般入試合格者数 | 121名 | 
| 一般入試合格率 | 98% | 
| 西暦2019年 | |
| 応募定員 | 160名 | 
| 推薦合格者 | 17名 | 
| 実質定員 | 143名 | 
| 調整前志願者数 | 105名 | 
| 調整後志願者数 | 106名 | 
| 実質志願倍率 | 0.74倍 | 
| 一般入試受験者数 | 106名 | 
| 一般入試合格者数 | 105名 | 
| 一般入試合格率 | 99% | 
| 令和2年 | 西暦2020年 | 
|---|---|
| 応募定員 | 160名 | 
| 推薦合格者 | 5名 | 
| 実質定員 | 155名 | 
| 調整前志願者数 | 90名 | 
| 調整後志願者数 | 89名 | 
| 実質志願倍率 | 0.58倍 | 
| 一般入試受験者数 | 89名 | 
| 一般入試合格者数 | 94名 | 
| 一般入試合格率 | 100% | 
口コミ評判・通学の利便性・独自の取り組み
最寄り駅など交通の利便性
JR釜石線遠野駅から徒歩約15分
六日町バス停から徒歩約2分
評判
独自の取り組み
◆「新しい『遠野物語』を創るプロジェクト」「国際交流事業への積極的参加」「確かな学力を育むための授業改善」が教育の柱
◆2年生、3年生は進路希望や適性に応じたコース選択が可能
◆全国唯一の伝統行事「うさぎ狩り」などを実施し士気を高める
出身の有名人・著名人
◆元サッカー選手:菊池新吉、照井篤、五十嵐和也、菊池利三
◆元プロ野球選手:石原繁三、立花照人
◆フットサル選手:千葉裕也
◆アナウンサー:菊池幸見
◆陸軍軍人、翻訳家:小野寺信
など
岩手県立遠野高等学校の評価
| 人気度 | |
|---|---|
| 偏差値 | |
| 交通利便性 | |
| 独自性 | |
| 著名人出身度 | 

 
					 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
										
					