岩手県立久慈高等学校長内校の基本情報・偏差値情報
| 共学/男女別学 | 共学 |
|---|---|
| 専攻学科 | 全日制:なし 定時制:普通科 ※昼間部、夜間部 |
| 部活動 | ★運動部 陸上競技部、バドミントン部、卓球部、バスケットボール部 ★文化部 |
| 部活動の功績 | http://www2.iwate-ed.jp/kuo-h/Extracurricular%20activity.html |
| 偏差値 ※偏差値:参考サイト |
47:https://kintaro.website/iwate.html 47:https://xn--swqwd788bm2jy17d.net/iwate.php 49:https://www.minkou.jp/hischool/school/deviation/517/ |
| 学区外最大入学者数制限 | 0名 |
| 入学に必要な費用 | http://www2.iwate-ed.jp/kuo-h/information.html |
| いじめ防止基本方針 | http://www2.iwate-ed.jp/kuo-h/deta/ijime.pdf |
| 推薦入学の基準 | http://www2.iwate-ed.jp/kuo-h/jhsinfo.html |
| 進路情報 | |
| 学生寮の有無 | なし |
| 住所 | 〒028-0051 岩手県久慈市川崎町1-15 |
| TEL | 0194-53-3787 |
| FAX | 0194-53-3792 |
| 公式ホームページ | http://www2.iwate-ed.jp/kuo-h/ |
入学志願者数・合格者数情報
| 平成29年 | 西暦2017年 |
|---|---|
| 応募定員 | 昼間部:40名 夜間部:40名 |
| 推薦合格者 | 昼間部:0名 夜間部:0名 |
| 実質定員 | 昼間部:40名 夜間部:40名 |
| 調整前志願者数 | 昼間部:10名 夜間部:2名 |
| 調整後志願者数 | 昼間部:10名 夜間部:2名 |
| 実質志願倍率 | 昼間部:0.25倍 夜間部:0.05倍 |
| 平成30年 | 西暦2018年 |
|---|---|
| 応募定員 | 昼間部:40名 夜間部:40名 |
| 推薦合格者 | 昼間部:0名 夜間部:名 |
| 実質定員 | 昼間部:40名 夜間部:0名 |
| 調整前志願者数 | 昼間部:10名 夜間部:40名 |
| 調整後志願者数 | 昼間部:10名 夜間部:0名 |
| 実質志願倍率 | 昼間部:0.25倍 夜間部:0.00倍 |
| 一般入試受験者数 | 昼間部:10名 夜間部:0名 |
| 一般入試合格者数 | 昼間部:10名 夜間部:0名 |
| 一般入試合格率 | 昼間部:100% 夜間部:0% |
| 西暦2019年 | |
| 応募定員 | 昼間部:40名 夜間部:40名 |
| 推薦合格者 | 昼間部:0名 夜間部:0名 |
| 実質定員 | 昼間部:40名 夜間部:40名 |
| 調整前志願者数 | 昼間部:17名 夜間部:1名 |
| 調整後志願者数 | 昼間部:17名 夜間部:1名 |
| 実質志願倍率 | 昼間部:0.43倍 夜間部:0.03倍 |
| 一般入試受験者数 | 昼間部:17名 夜間部:1名 |
| 一般入試合格者数 | 昼間部:17名 夜間部:1名 |
| 一般入試合格率 | 昼間部:100% 夜間部:100% |
| 令和2年 | 西暦2020年 |
|---|---|
| 応募定員 | 昼間部:40名 夜間部:40名 |
| 推薦合格者 | 昼間部:0名 夜間部:0名 |
| 実質定員 | 昼間部:40名 夜間部:40名 |
| 調整前志願者数 | 昼間部:16名 夜間部:0名 |
| 調整後志願者数 | 昼間部:16名 夜間部:0名 |
| 実質志願倍率 | 昼間部:0.40倍 夜間部:0.00倍 |
| 一般入試受験者数 | 昼間部:16名 夜間部:0名 |
| 一般入試合格者数 | 昼間部:16名 夜間部:0名 |
| 一般入試合格率 | 昼間部:100% 夜間部:- |
口コミ評判・通学の利便性・独自の取り組み
最寄り駅など交通の利便性
九戸インターチェンジより車で約50分
三陸鉄道または八戸線の久慈駅より徒歩約5分。
評判
独自の取り組み
◆定時制で昼間部と夜間部とに分かれるが5、6校時は合同授業
◆前籍校の単位も有効となる単位制で着実に単位をとれる
◆昼間部は3年での卒業を目指せる
出身の有名人・著名人
◆演歌歌手:泉マサ子
◆格闘家:扇久保博正
岩手県立久慈高等学校長内校の評価
| 人気度 | |
|---|---|
| 偏差値 | |
| 交通利便性 | |
| 独自性 | |
| 著名人出身度 |
