岩手県立北桜高等学校の基本情報・偏差値情報
| 共学/男女別学 | 共学 |
|---|---|
| 専攻学科 | 機械システム科、電気情報システム科 |
| 部活動 | ★運動部 野球部、サッカー部、ラグビー部、卓球部、テニス部、弓道部、柔道部、バスケットボール部 ★文化部 |
| 部活動の功績 | http://www2.iwate-ed.jp/fut-h/event.html |
| 偏差値 ※偏差値:参考サイト |
41:https://kintaro.website/iwate.html 41:https://xn--swqwd788bm2jy17d.net/iwate.php 42:https://www.minkou.jp/hischool/school/deviation/542/ |
| 学区外最大入学者数制限 | 0名 |
| 入学に必要な費用 | http://www2.iwate-ed.jp/fut-h/guide.html |
| いじめ防止基本方針 | http://www2.iwate-ed.jp/fut-h/PDF/H30/h30%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf |
| 推薦入学の基準 | http://www2.iwate-ed.jp/fut-h/guide.html |
| 進路情報 | – |
| 学生寮の有無 | なし |
| 住所 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字火行塚2番地1 |
| TEL | 0195-23-3315 |
| FAX | 0195-23-3523 |
| 公式ホームページ | https://www2.iwate-ed.jp/hok-h/index.html |
入学志願者数・合格者数情報
| 平成29年 | 西暦2017年 |
|---|---|
| 応募定員 | 機械システム科:40名 電気情報システム科:40名 |
| 推薦合格者 | 機械システム科:0名 電気情報システム科:0名 |
| 実質定員 | 機械システム科:40名 電気情報システム科:40名 |
| 調整前志願者数 | 機械システム科:28名 電気情報システム科:30名 |
| 調整後志願者数 | 機械システム科:28名 電気情報システム科:30名 |
| 実質志願倍率 | 機械システム科:0.7倍 電気情報システム科:0.75倍 |
| 平成30年 | 西暦2018年 |
|---|---|
| 応募定員 | 機械システム科:40名 電気情報システム科:40名 |
| 推薦合格者 | 機械システム科:0名 電気情報システム科:0名 |
| 実質定員 | 機械システム科:40名 電気情報システム科:40名 |
| 調整前志願者数 | 機械システム科:31名 電気情報システム科:18名 |
| 調整後志願者数 | 機械システム科:31名 電気情報システム科:18名 |
| 実質志願倍率 | 機械システム科:0.78倍 電気情報システム科:0.45倍 |
| 一般入試受験者数 | 機械システム科:31名 電気情報システム科:18名 |
| 一般入試合格者数 | 機械システム科:31名 電気情報システム科:16名 |
| 一般入試合格率 | 機械システム科:100% 電気情報システム科:88% |
| 西暦2019年 | |
| 応募定員 | 機械システム科:40名 電気情報システム科:40名 |
| 推薦合格者 | 機械システム科:0名 電気情報システム科:0名 |
| 実質定員 | 機械システム科:40名 電気情報システム科:40名 |
| 調整前志願者数 | 機械システム科:28名 電気情報システム科:20名 |
| 調整後志願者数 | 機械システム科:28名 電気情報システム科:20名 |
| 実質志願倍率 | 機械システム科:0.70倍 電気情報システム科:0.50倍 |
| 一般入試受験者数 | 機械システム科:28名 電気情報システム科:20名 |
| 一般入試合格者数 | 機械システム科:28名 電気情報システム科:20名 |
| 一般入試合格率 | 機械システム科:100% 電気情報システム科:100% |
| 令和2年 | 西暦2020年 |
|---|---|
| 応募定員 | 機械システム科:40名 電気情報システム科:40名 |
| 推薦合格者 | 機械システム科:0名 電気情報システム科:0名 |
| 実質定員 | 機械システム科:40名 電気情報システム科:40名 |
| 調整前志願者数 | 機械システム科:26名 電気情報システム科:13名 |
| 調整後志願者数 | 機械システム科:26名 電気情報システム科:13名 |
| 実質志願倍率 | 機械システム科:0.65倍 電気情報システム科:0.33倍 |
| 一般入試受験者数 | 機械システム科:26名 電気情報システム科:13名 |
| 一般入試合格者数 | 機械システム科:26名 電気情報システム科:13名 |
| 一般入試合格率 | 機械システム科:100% 電気情報システム科:100% |
口コミ評判・通学の利便性・独自の取り組み
最寄り駅など交通の利便性
二戸駅から徒歩約3分
評判
独自の取り組み
◆機械システム科ではメカトロニクスによる「ものつくり」を現実化するための学習を目指す
◆電気情報システム課では専門知識や技術をはじめ進路希望に応じた学習を目指す
出身の有名人・著名人
特になし
岩手県立北桜(ほくおう)高等学校の評価
| 人気度 | |
|---|---|
| 偏差値 | |
| 交通利便性 | |
| 独自性 | |
| 著名人出身度 |
