入試情報

【令和2年】岩手県立高校入試倍率2020(調整前)

岩手県立高校入試|定員、推薦合格者、実質定員、倍率

令和2年(2020年)岩手県立高校入試に関する【調整前】の募集定員、推薦合格者、実質定員、実質志願倍率が今月13日に発表されましたので紹介します。

これらの項目について岩手県立高校分を全てこのページにまとめたので参考にしてください。

その他の項目については、各校ごとのページでも確認できるよう随時更新していきますので、そちらで確認してください。こちらについては作業が終了し次第、このページにて紹介します。

調整後の倍率はこちらで確認できます。

調整前後の倍率2020
2020年 岩手県立高校入試|調整前と調整後の倍率一覧まとめ2020年(令和2年)調整後の倍率が発表されました 前回は調整前の倍率を紹介ました。 その後、昨日21日に「調整後」の倍...

各学校ごとに過去の倍率なども一緒に知りたい方は、各校のページにて確認できます。

学校ごとに探す

以下の表は横スクロールすることで右側の見切れている先が見れるようになっています。パソコンで見る際に横スクロールバーが表示されないときは、左クリックを押しながらマウスを右へ動かすと横スクロールすることができます。スマホで見る際も横スクロールでご覧ください。

 

募集定員、推薦合格者、実質定員、実質志願倍率リスト

学校名 学科、
学系・コース
募集定員 推薦合格者 実質定員 調整前
志願者数
実質
志願倍率
学区外・県外
最大入学者数
学区外・県外
志願者数
盛岡第一 普通・理数科 280 29 251 293 1.17 64 42
盛岡第二 普通科 200 20 180 187 1.04 20 2
盛岡第三 普通科 280 28 252 363 1.44 28 27
盛岡第四 普通科 240 24 216 286 1.32 24 9
盛岡北 普通科 200 21 179 248 1.39 20 9
盛岡南 普通科 160 16 144 143 0.99 16 3
体育コース 40 21 19 24 1.26 0 0
体育科 40 18 22 18 0.82 0 0
不来方 人文・理数 160 16 144 195 1.35 16 15
芸術 40 16 24 24 1.00 0 0
外国語 40 4 36 29 0.81 0 0
体育 40 20 20 13 0.65 0 0
盛岡農業 動物科学科 40 7 33 28 0.85 0 0
植物科学科 40 3 37 19 0.51 0 0
食品科学科 40 5 35 34 0.97 0 0
人間科学科 40 6 34 23 0.68 0 0
環境科学科 40 3 37 28 0.76 0 0
盛岡工業 機械科 40 3 37 22 0.59 0 0
電気科 40 3 37 17 0.46 0 0
電子情報科 40 2 38 31 0.82 0 0
電子機械科 40 3 37 30 0.81 0 0
工業化学科 40 4 36 12 0.33 0 0
土木科 40 5 35 31 0.89 0 0
建築・デザイン科 40 5 35 45 1.29 0 0
盛岡商業 流通ビジネス科 80 12 68 85 1.25 0 0
会計ビジネス科 80 12 68 78 1.15 0 0
情報ビジネス科 80 13 67 98 1.46 0 0
沼宮内 普通科 80 1 79 41 0.52 8 1
葛巻 普通科 80 0 58 25 0.43 8 8
平舘 普通科 40 2 38 29 0.76 8 1
家政科学科 40 0 40 23 0.58 4 0
雫石 普通科 40 2 38 19 0.50 4 0
紫波総合 総合学科 160 10 150 79 0.53 0 0
花巻北 普通科 240 21 219 205 0.94 24 14
花巻南 人文・自然科学 120 12 108 118 1.09 12 6
スポーツ健康科学 40 16 24 18 0.75 0 0
国際科学 40 4 36 32 0.89 0 0
花巻農業 生物科学科 40 1 39 27 0.69 0 0
環境科学科 40 2 38 8 0.21 0 0
食農科学科 40 6 34 42 1.24 0 0
花北青雲 情報工学科 40 5 35 27 0.77 0 0
ビジネス情報科 80 8 72 74 1.03 0 0
総合生活科 40 3 37 40 1.08 0 0
大迫 普通科 40 0 40 26 0.65 4 0
黒沢尻北 普通科 240 25 215 229 1.07 24 22
北上翔南 総合学科 200 16 184 153 0.83 0 0
黒沢尻工業 機械科 40 4 36 24 0.67 0 0
電気科 40 6 34 28 0.82 0 0
電子科 40 1 39 26 0.67 0 0
電子機械科 40 4 36 32 0.89 0 0
土木科 40 7 33 27 0.82 0 0
材料技術科 40 2 38 18 0.47 0 0
西和賀 普通科 40 1 39 31 0.79 4 1
水沢 普通・理数科 240 25 215 205 0.95 60 1
水沢農業 農業科学科 40 2 38 40 1.05 0 0
食品科学科 40 0 40 17 0.43 0 0
水沢工業 機械科 40 4 36 42 1.17 0 0
電気科 40 4 36 31 0.86 0 0
設備システム科 40 4 36 27 0.75 0 0
インテリア科 40 5 35 31 0.89 0 0
水沢商業 商業科 40 4 36 40 1.11 0 0
会計ビジネス科 40 3 37 27 0.73 0 0
情報システム科 40 7 33 44 1.33 0 0
前沢 普通科 80 8 72 42 0.58 8 8
金ケ崎 普通科 80 2 78 31 0.40 8 1
岩谷堂 総合学科 160 4 156 97 0.62 0 0
一関第一 普通・理数科 200 20 103 140 1.36 33 11
一関第二 総合学科 200 20 180 179 0.99 0 0
一関工業 電気電子科 40 5 35 37 1.06 0 0
電子機械科 40 4 36 38 1.06 0 0
土木科 40 5 35 28 0.80 0 0
花泉 普通科 40 0 40 37 0.93 4 0
大東 普通科 80 0 80 61 0.76 8 1
情報ビジネス科 40 0 40 30 0.75 0 0
千厩 普通科 120 2 118 103 0.87 12 0
生産技術科 40 1 39 27 0.69 0 0
産業技術科 40 3 37 30 0.81 0 0
高田 普通科 120 5 115 96 0.83 12 0
海洋システム科 40 0 40 14 0.35 0 0
大船渡 普通科 160 16 144 153 1.06 16 0
大船渡東 農芸科学科 40 0 40 21 0.53 0 0
機械電気科 40 1 39 34 0.87 0 0
情報処理科 40 0 40 26 0.65 0 0
食物文化科 40 1 39 15 0.38 0 0
住田 普通科 40 1 39 30 0.77 8 0
釜石 普通・理数科 160 7 153 125 0.82 52 6
釜石商工 機械科 40 0 40 34 0.85 0 0
電気電子科 40 0 40 17 0.43 0 0
総合情報科 40 0 40 37 0.93 0 0
遠野 普通科 160 5 155 90 0.58 19 7
遠野緑峰 生産技術科 40 0 40 28 0.70 4 0
情報処理科 40 0 40 28 0.70 4 0
大槌 普通科 80 1 79 54 0.68 16 3
山田 普通科 40 2 38 30 0.79 4 0
宮古 普通科 200 14 186 140 0.75 20 0
宮古北 普通科 40 0 40 31 0.78 4 0
学校名 学科、
学系・コース
募集定員 推薦合格者 実質定員 調整前
志願者数
実質
志願倍率
学区外・県外
最大入学者数
学区外・県外
志願者数
宮古商工 機械システム科 40 1 39 23 0.59 0 0
電気システム科 40 1 39 13 0.33 0 0
総合ビジネス科 40 0 40 31 0.78 0 0
流通ビジネス科 40 2 38 41 1.08 0 0
情報ビジネス科 40 2 38 44 1.16 0 0
宮古水産 海洋生産科 40 0 40 10 0.25 0 0
食物科 40 0 40 37 0.93 0 0
岩泉 普通科 80 0 80 38 0.48 8 1
久慈 普通科 160 16 144 163 1.13 16 3
久慈東 総合学科 200 10 190 153 0.81 0 0
久慈工業 電子機械科 40 1 39 8 0.21 0 0
建設環境科 40 0 40 11 0.28 0 0
種市 普通科 40 0 40 13 0.33 4 1
海洋開発科 40 1 39 22 0.56 0 0
大野 普通科 40 0 40 19 0.48 4 0
軽米 普通科 80 1 38 6 0.16 8 1
伊保内 普通科 40 0 40 26 0.65 4 0
福岡 普通科 160 7 153 112 0.73 16 0
福岡工業 機械システム科 40 0 40 26 0.65 0 0
電気情報システム科 40 0 40 13 0.33 0 0
一戸 総合学科 120 0 120 98 0.82 0 0
合計  62校 117 8,960 705 8,115 7,099 0.87 640 204
<定時制>
学校名 学科、学系・コース 募集定員 推薦合格者 実質定員 調整前志願者数 実質志願倍率 学区外・県外最大入学者数 学区外・県外
志願者数
杜陵 1・2部 80 0 80 27 0.34 0 0
3部 20 0 20 0 0.00 0 0
杜陵奥州 昼間部 30 0 30 12 0.40 0 0
夜間部 30 0 30 1 0.03 0 0
盛岡工業 工業科(定) 40 0 40 8 0.20 0 0
一関第一 普通科(定) 40 0 40 4 0.10 0 0
大船渡 普通科(定) 40 0 40 4 0.10 0 0
釜石 普通科(定) 40 0 40 8 0.20 0 0
宮古 普通科(定) 40 0 40 5 0.13 0 0
久慈長内 昼間部 40 0 40 16 0.40 0 0
夜間部 40 0 40 0 0.00 0 0
福岡 普通科(定) 40 0 40 5 0.13 0 0
合計   9校 12 480 0 480 90 0.19 0 0