岩手県立高校入試|定員、推薦合格者、実質定員、倍率
令和3年(2021年)岩手県立高校入試に関する【調整後】の募集定員、推薦合格者、実質定員、実質志願倍率が2月24日に発表されましたので紹介します。
これらの項目について岩手県立高校分を全てこのページにまとめたので参考にしてください。
以下の表は横スクロールすることで右側の見切れている先が見れるようになっています。パソコンで見る際に横スクロールバーが表示されないときは、左クリックを押しながらマウスを右へ動かすと横スクロールすることができます。スマホで見る際も横スクロールでご覧ください。
募集定員、推薦合格者、実質定員、実質志願倍率リスト
学校名 | 学科、 学系・コース |
募集定員 | 推薦合格者 | 実質定員 | 調整後 志願者数 |
実質 志願倍率 |
学区外・県外 最大入学者数 |
学区外・県外 志願者数 |
盛岡第一 | 普通・理数科 | 280 | 28 | 252 | 286 | 1.13 | 64 | 44 |
盛岡第二 | 普通科 | 200 | 20 | 180 | 172 | 0.96 | 20 | 5 |
盛岡第三 | 普通科 | 280 | 28 | 252 | 295 | 1.17 | 28 | 16 |
盛岡第四 | 普通科 | 240 | 24 | 216 | 262 | 1.21 | 24 | 6 |
盛岡北 | 普通科 | 200 | 20 | 180 | 197 | 1.09 | 20 | 2 |
盛岡南 | 普通科 | 160 | 17 | 143 | 141 | 0.99 | 16 | 3 |
体育コース | 40 | 21 | 19 | 16 | 0.84 | 0 | 0 | |
体育科 | 40 | 18 | 22 | 13 | 0.59 | 0 | 0 | |
不来方 | 人文・理数 | 160 | 16 | 144 | 162 | 1.13 | 16 | 12 |
芸術 | 40 | 16 | 24 | 23 | 0.96 | 0 | 0 | |
外国語 | 40 | 4 | 36 | 30 | 0.83 | 0 | 0 | |
体育 | 40 | 21 | 19 | 24 | 1.26 | 0 | 0 | |
盛岡農業 | 動物科学科 | 40 | 8 | 32 | 26 | 0.81 | 0 | 0 |
植物科学科 | 40 | 8 | 32 | 15 | 0.47 | 0 | 0 | |
食品科学科 | 40 | 8 | 32 | 25 | 0.78 | 0 | 0 | |
人間科学科 | 40 | 4 | 36 | 19 | 0.53 | 0 | 0 | |
環境科学科 | 40 | 4 | 36 | 16 | 0.46 | 0 | 0 | |
盛岡工業 | 機械科 | 40 | 5 | 35 | 32 | 0.91 | 0 | 0 |
電気科 | 40 | 5 | 35 | 32 | 0.91 | 0 | 0 | |
電子情報科 | 40 | 4 | 36 | 44 | 1.22 | 0 | 0 | |
電子機械科 | 40 | 5 | 35 | 37 | 1.06 | 0 | 0 | |
工業化学科 | 40 | 1 | 39 | 8 | 0.21 | 0 | 0 | |
土木科 | 40 | 1 | 39 | 25 | 0.64 | 0 | 0 | |
建築・デザイン科 | 40 | 5 | 35 | 32 | 0.91 | 0 | 0 | |
盛岡商業 | 流通ビジネス科 | 80 | 13 | 67 | 58 | 0.87 | 0 | 0 |
会計ビジネス科 | 80 | 10 | 70 | 47 | 0.67 | 0 | 0 | |
情報ビジネス科 | 80 | 12 | 68 | 66 | 0.97 | 0 | 0 | |
沼宮内 | 普通科 | 80 | 1 | 79 | 29 | 0.37 | 8 | 1 |
葛巻 | 普通科 | 80 | 0 | 54 | 29 | 0.54 | 8 | 17 |
平舘 | 普通科 | 40 | 5 | 35 | 32 | 0.91 | 4 | 0 |
家政科学科 | 40 | 0 | 40 | 14 | 0.35 | 4 | 0 | |
雫石 | 普通科 | 40 | 1 | 39 | 28 | 0.72 | 4 | 0 |
紫波総合 | 総合学科 | 160 | 6 | 154 | 70 | 0.45 | 0 | 0 |
花巻北 | 普通科 | 240 | 24 | 216 | 252 | 1.17 | 24 | 19 |
花巻南 | 人文・自然科学 | 120 | 12 | 108 | 130 | 1.20 | 12 | 6 |
スポーツ健康科学 | 40 | 20 | 20 | 22 | 1.10 | 0 | 0 | |
国際科学 | 40 | 2 | 38 | 31 | 0.82 | 0 | 0 | |
花巻農業 | 生物科学科 | 40 | 2 | 38 | 35 | 0.92 | 0 | 0 |
環境科学科 | 40 | 3 | 37 | 28 | 0.76 | 0 | 0 | |
食農科学科 | 40 | 6 | 34 | 31 | 0.91 | 0 | 0 | |
花北青雲 | 情報工学科 | 40 | 4 | 36 | 32 | 0.89 | 0 | 0 |
ビジネス情報科 | 80 | 9 | 71 | 55 | 0.77 | 0 | 0 | |
総合生活科 | 40 | 4 | 36 | 22 | 0.61 | 0 | 0 | |
大迫 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 18 | 0.45 | 4 | 1 |
黒沢尻北 | 普通科 | 240 | 24 | 216 | 217 | 1.00 | 24 | 22 |
北上翔南 | 総合学科 | 200 | 11 | 189 | 166 | 0.88 | 0 | 0 |
黒沢尻工業 | 機械科 | 40 | 5 | 35 | 36 | 1.03 | 0 | 0 |
電気科 | 40 | 7 | 33 | 18 | 0.55 | 0 | 0 | |
電子科 | 40 | 2 | 38 | 22 | 0.58 | 0 | 0 | |
電子機械科 | 40 | 4 | 36 | 36 | 1.00 | 0 | 0 | |
土木科 | 40 | 7 | 33 | 23 | 0.70 | 0 | 0 | |
材料技術科 | 40 | 2 | 38 | 14 | 0.37 | 0 | 0 | |
西和賀 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 34 | 0.85 | 4 | 1 |
水沢 | 普通・理数科 | 240 | 24 | 216 | 244 | 1.13 | 60 | 8 |
水沢農業 | 農業科学科 | 40 | 2 | 38 | 28 | 0.74 | 0 | 0 |
食品科学科 | 40 | 2 | 38 | 14 | 0.37 | 0 | 0 | |
水沢工業 | 機械科 | 40 | 5 | 35 | 26 | 0.74 | 0 | 0 |
電気科 | 40 | 4 | 36 | 19 | 0.53 | 0 | 0 | |
設備システム科 | 40 | 6 | 34 | 21 | 0.58 | 0 | 0 | |
インテリア科 | 40 | 5 | 35 | 28 | 0.80 | 0 | 0 | |
水沢商業 | 商業科 | 40 | 4 | 36 | 24 | 0.71 | 0 | 0 |
会計ビジネス科 | 40 | 4 | 36 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | |
情報システム科 | 40 | 6 | 34 | 24 | 0.71 | 0 | 0 | |
前沢 | 普通科 | 80 | 7 | 73 | 33 | 0.45 | 8 | 0 |
金ケ崎 | 普通科 | 80 | 4 | 76 | 30 | 0.39 | 8 | 1 |
岩谷堂 | 総合学科 | 160 | 2 | 158 | 94 | 0.59 | 0 | 0 |
一関第一 | 普通・理数科 | 200 | 20 | 101 | 122 | 1.21 | 33 | 10 |
一関第二 | 総合学科 | 200 | 20 | 180 | 210 | 1.17 | 0 | 0 |
一関工業 | 電気電子科 | 40 | 4 | 36 | 34 | 0.94 | 0 | 0 |
電子機械科 | 40 | 7 | 33 | 35 | 1.06 | 0 | 0 | |
土木科 | 40 | 7 | 33 | 34 | 1.03 | 0 | 0 | |
花泉 | 普通科 | 40 | 1 | 39 | 38 | 0.97 | 4 | 0 |
大東 | 普通科 | 80 | 2 | 78 | 40 | 0.51 | 8 | 0 |
情報ビジネス科 | 40 | 0 | 40 | 21 | 0.53 | 0 | 0 | |
千厩 | 普通科 | 120 | 6 | 114 | 100 | 0.88 | 12 | 0 |
生産技術科 | 40 | 0 | 40 | 31 | 0.78 | 0 | 0 | |
産業技術科 | 40 | 2 | 38 | 22 | 0.58 | 0 | 0 | |
高田 | 普通科 | 120 | 4 | 116 | 100 | 0.86 | 12 | 0 |
海洋システム科 | 40 | 0 | 40 | 15 | 0.38 | 0 | 0 | |
大船渡 | 普通科 | 160 | 15 | 145 | 138 | 0.95 | 16 | 1 |
大船渡東 | 農芸科学科 | 40 | 0 | 40 | 9 | 0.23 | 0 | 0 |
機械電気科 | 40 | 1 | 39 | 18 | 0.46 | 0 | 0 | |
情報処理科 | 40 | 0 | 40 | 24 | 0.50 | 0 | 0 | |
食物文化科 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0.58 | 0 | 0 | |
住田 | 普通科 | 40 | 1 | 39 | 36 | 0.92 | 4 | 0 |
釜石 | 普通・理数科 | 160 | 8 | 152 | 160 | 1.05 | 52 | 5 |
釜石商工 | 機械科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 0.43 | 0 | 0 |
電気電子科 | 40 | 0 | 40 | 13 | 0.33 | 0 | 0 | |
総合情報科 | 40 | 0 | 40 | 22 | 0.55 | 0 | 0 | |
遠野 | 普通科 | 160 | 16 | 144 | 88 | 0.61 | 16 | 7 |
遠野緑峰 | 生産技術科 | 40 | 0 | 40 | 27 | 0.68 | 4 | 0 |
情報処理科 | 40 | 0 | 40 | 14 | 0.35 | 4 | 0 | |
大槌 | 普通科 | 80 | 0 | 80 | 57 | 0.71 | 8 | 3 |
山田 | 普通科 | 40 | 1 | 39 | 29 | 0.74 | 4 | 0 |
宮古 | 普通科 | 200 | 20 | 180 | 174 | 0.97 | 20 | 0 |
宮古北 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 13 | 0.33 | 4 | 0 |
学校名 | 学科、 学系・コース |
募集定員 | 推薦合格者 | 実質定員 | 調整前 志願者数 |
実質 志願倍率 |
学区外・県外 最大入学者数 |
学区外・県外 志願者数 |
宮古商工 | 機械システム科 | 40 | 1 | 39 | 30 | 0.77 | 0 | 0 |
電気システム科 | 40 | 0 | 40 | 18 | 0.45 | 0 | 0 | |
総合ビジネス科 | 40 | 4 | 36 | 38 | 1.06 | 0 | 0 | |
流通ビジネス科 | 40 | 1 | 39 | 23 | 0.59 | 0 | 0 | |
情報ビジネス科 | 40 | 4 | 36 | 37 | 1.03 | 0 | 0 | |
宮古水産 | 海洋生産科 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0.25 | 0 | 0 |
食物科 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0.58 | 0 | 0 | |
岩泉 | 普通科 | 80 | 1 | 79 | 45 | 0.57 | 8 | 0 |
久慈 | 普通科 | 160 | 14 | 146 | 125 | 0.86 | 16 | 2 |
久慈東 | 総合学科 | 200 | 5 | 195 | 143 | 0.73 | 0 | 0 |
久慈工業 | 電子機械科 | 40 | 0 | 40 | 13 | 0.33 | 0 | 0 |
建設環境科 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0.25 | 0 | 0 | |
種市 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 12 | 0.30 | 4 | 1 |
海洋開発科 | 40 | 3 | 37 | 20 | 0.54 | 0 | 0 | |
大野 | 普通科 | 40 | 2 | 38 | 24 | 0.63 | 4 | 0 |
軽米 | 普通科 | 80 | 0 | 35 | 7 | 0.20 | 8 | 0 |
伊保内 | 普通科 | 40 | 0 | 40 | 15 | 0.38 | 4 | 0 |
福岡 | 普通科 | 160 | 7 | 153 | 116 | 0.76 | 16 | 0 |
福岡工業 | 機械システム科 | 40 | 0 | 40 | 29 | 0.73 | 0 | 0 |
電気情報システム科 | 40 | 1 | 39 | 25 | 0.64 | 0 | 0 | |
一戸 | 総合学科 | 120 | 1 | 119 | 53 | 0.45 | 0 | 0 |
合計 62校 | 117 | 8,960 | 742 | 8,068 | 6,590 | 0.82 | 626 | 189 |
<定時制> | ||||||||
学校名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 推薦合格者 | 実質定員 | 調整前志願者数 | 実質志願倍率 | 学区外・県外最大入学者数 | 学区外・県外 志願者数 |
杜陵 | 1・2部 | 80 | 0 | 80 | 25 | 0.31 | 0 | 0 |
3部 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | |
杜陵奥州 | 昼間部 | 30 | 0 | 30 | 14 | 0.47 | 0 | 0 |
夜間部 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | |
盛岡工業 | 工業科(定) | 40 | 0 | 40 | 5 | 0.13 | 0 | 0 |
一関第一 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 4 | 0.10 | 0 | 0 |
大船渡 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 2 | 0.05 | 0 | 0 |
釜石 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 |
宮古 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 9 | 0.23 | 0 | 0 |
久慈長内 | 昼間部 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0.25 | 0 | 0 |
夜間部 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
福岡 | 普通科(定) | 40 | 0 | 40 | 7 | 0.18 | 0 | 0 |
合計 9校 | 12 | 480 | 0 | 480 | 85 | 0.18 | 0 | 0 |