令和3年度岩手県立高等学校入学者選抜まとめ
令和3年(2021年)の岩手県立高校の推薦入試に関する情報が公開されたので紹介します。
志願者数や志願倍率は出そろい次第、更新していきます。
【全日制】推薦入試志願者数
盛岡第一 | |
学科・コース名 | 普通・理数科(くくり募集) |
定員 | 280名 |
推薦定員 | 28名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
盛岡第二 | |
学科・コース名 | 普通科 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
盛岡第三 | |
学科・コース名 | 普通科 |
定員 | 280名 |
推薦定員 | 28名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
盛岡第四 | |
学科・コース名 | 普通科 |
定員 | 240名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
盛岡北 | |
学科・コース名 | 普通科 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
盛岡南 | |
学科・コース名 | 普通科 普通体育コース・体育科 |
定員 | 普通:160名 普通体育コース・体育科:各40名 |
推薦定員 | 普通:16名 体育コース:各20名 |
志願者数 | 普通:名 普通体育コース・体育科:名 |
志願倍率 | 普通:倍 普通体育コース・体育科:倍 |
不来方 | |
学科・コース名 | 人文・理数学系 芸術学系 外国語学系 体育学系 |
定員 | 人文・理数:160名 芸術:40名 外国語:40名 体育:40名 |
推薦定員 | 人文・理数:16名 芸術:16名 外国語:4名 体育:20名 |
志願者数 | 人文・理数:名 芸術:名 外国語:名 体育:名 |
志願倍率 | 人文・理数:倍 芸術:倍 外国語:倍 体育:倍 |
盛岡農業 | |
学科・コース名 | 動物科学 植物科学 食品科学 人間科学 環境科学 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科8名 |
志願者数 | 動物科学:名 植物科学:名 食品科学:名 人間科学:名 環境科学:名 |
志願倍率 | 動物科学:倍 植物科学:倍 食品科学:倍 人間科学:倍 環境科学:倍 |
盛岡工業 | |
学科・コース名 | 機械 電気 電子情報 電子機械 工業化学 土木 建設・デザイン |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 機械:名 電気:名 電子情報:名 電子機械:名 工業化学:名 土木:名 建設・デザイン:名 |
志願倍率 | 機械:倍 電気:倍 電子情報:倍 電子機械:倍 工業化学:倍 土木:倍 建設・デザイン:倍 |
盛岡商業 | |
学科・コース名 | 流通ビジネス 会計ビジネス 情報ビジネス |
定員 | 各学科80名 |
推薦定員 | 各学科12名 |
志願者数 | 流通ビジネス:名 会計ビジネス:名 情報ビジネス:名 |
志願倍率 | 流通ビジネス:倍 会計ビジネス:倍 情報ビジネス:倍 |
沼宮内 | |
学科・コース名 | 普通科 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
葛巻 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
平館 | |
学科・コース名 | 普通科 家政学科 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 普通:名 家政学科:名 |
志願倍率 | 普通:倍 家政学科:倍 |
雫石 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
紫波総合 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
花巻北 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 240名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
花巻南 | |
学科・コース名 | 人文・自然科学 スポーツ健康科学 国際科学 |
定員 | 人文・自然:120名 スポーツ健康:40名 国際:40名 |
推薦定員 | 人文・自然:12名 スポーツ健康:20名 国際:4名 |
志願者数 | 人文・自然:名 スポーツ健康:名 国際:名 |
志願倍率 | 人文・自然:倍 スポーツ健康:倍 国際:倍 |
花巻農業 | |
学科・コース名 | 生物科学 環境科学 食農科学 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科8名 |
志願者数 | 生物科学:名 環境科学:名 食農科学:名 |
志願倍率 | 生物科学:倍 環境科学:倍 食農科学:倍 |
花北青雲 | |
学科・コース名 | 情報工学 ビジネス情報 総合生活 |
定員 | 情報工学:40名 ビジネス情報:80名 総合生活:40名 |
推薦定員 | 情報工学:4名 ビジネス情報:8名 総合生活:4名 |
志願者数 | 情報工学:名 ビジネス情報:名 総合生活:名 |
志願倍率 | 情報工学:倍 ビジネス情報:倍 総合生活:倍 |
大迫 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
黒沢尻北 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 240名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
北上翔南 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
黒沢尻工業 | |
学科・コース名 | 機械 電気 電子 電子機械 土木 材料技術 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科6名 |
志願者数 | 機械:名 電気:名 電子:名 電子機械:名 土木:名 材料技術:名 |
志願倍率 | 機械:倍 電気:倍 電子:倍 電子機械:倍 土木:倍 材料技術:倍 |
西和賀 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
水沢 | |
学科・コース名 | 普通・理数(くくり募集) |
定員 | 240名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
水沢農業 | |
学科・コース名 | 農業科学 食品化学 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科8名 |
志願者数 | 農業科学:名 食品化学:名 |
志願倍率 | 農業科学:倍 食品化学:倍 |
水沢工業 | |
学科・コース名 | 機械 電気 設備システム インテリア |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 機械:名 電気:名 設備システム:名 インテリア:名 |
志願倍率 | 機械:倍 電気:倍 設備システム:倍 インテリア:倍 |
水沢商業 | |
学科・コース名 | 商業 会計ビジネス 情報システム |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科6名 |
志願者数 | 商業:名 会計ビジネス:名 情報システム:名 |
志願倍率 | 商業:倍 会計ビジネス:倍 情報システム:倍 |
前沢 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
金ケ崎 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
岩谷堂 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 24名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
一関第一 | |
学科・コース名 | 普通・理数(くくり募集) |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
一関第二 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
一関工業 | |
学科・コース名 | 電気電子 電子機械 土木 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科6名 |
志願者数 | 電気電子:名 電子機械:名 土木:名 |
志願倍率 | 電気電子:倍 電子機械:倍 土木:倍 |
花泉 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
大東 | |
学科・コース名 | 普通 情報ビジネス |
定員 | 普通:80名 情報ビジネス:40名 |
推薦定員 | 普通:8名 情報ビジネス:4名 |
志願者数 | 各学:名 |
志願倍率 | 各学科:倍 |
千厩 | |
学科・コース名 | 普通 生産技術 産業技術 |
定員 | 普通:120名 生産技術:40名 産業技術:40名 |
推薦定員 | 普通:12名 生産技術:4名 産業技術:4名 |
志願者数 | 普通:名 生産技術:名 産業技術:名 |
志願倍率 | 普通:倍 生産技術:倍 産業技術:倍 |
高田 | |
学科・コース名 | 普通 海洋システム |
定員 | 普通:120名 海洋システム:40名 |
推薦定員 | 普通:12名 海洋システム:4名 |
志願者数 | 普通:名 海洋システム:名 |
志願倍率 | 普通:倍 海洋システム:倍 |
大船渡 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
大船渡東 | |
学科・コース名 | 農芸科学 機械電気 情報処理 食物文化 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 農芸科学:名 機械電気:名 情報処理:名 食物文化:名 |
志願倍率 | 農芸科学:倍 機械電気:倍 情報処理:倍 食物文化:倍 |
住田 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
釜石 | |
学科・コース名 | 普通・理数(くくり募集) |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
釜石商工 | |
学科・コース名 | 機械 電気電子 総合情報 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 各学科:名 |
志願倍率 | 各学科:倍 |
遠野 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
遠野緑峰 | |
学科・コース名 | 生産技術 情報処理 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 生産技術:8名 情報処理:6名 |
志願者数 | 各学科名 |
志願倍率 | 各学科倍 |
大槌 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
山田 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
宮古 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
宮古北 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
宮古商工 | |
学科・コース名 | 機械システム 電気システム 総合ビジネス 流通ビジネス 情報ビジネス |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 総合ビジネス・流通ビジネス・情報ビジネス:各4名 機械システム・電気システム:各6名 |
志願者数 | 機械システム:名 気システム:名 総合ビジネス:名 流通ビジネス:名 情報ビジネス:名 |
志願倍率 | 機械システム:倍 電気kシステム:倍 総合ビジネス:倍 流通ビジネス:倍 情報ビジネス:倍 |
宮古水産 | |
学科・コース名 | 海洋生産 食物 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科6名 |
志願者数 | 各学科:名 |
志願倍率 | 各学科:倍 |
岩泉 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
久慈 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
久慈東 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 200名 |
推薦定員 | 20名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
久慈工業 | |
学科・コース名 | 電子機械 建設環境 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 電子機械:名 建設環境:名 |
志願倍率 | 電子機械:倍 建設環境:倍 |
種市 | |
学科・コース名 | 普通 海洋開発 |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 普通:名 海洋開発:名 |
志願倍率 | 普通:倍 海洋開発:倍 |
大野 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
軽米 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 80名 |
推薦定員 | 8名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
伊保内 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 40名 |
推薦定員 | 4名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
福岡 | |
学科・コース名 | 普通 |
定員 | 160名 |
推薦定員 | 16名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
福岡工業 | |
学科・コース名 | 機械システム 電気情報システム |
定員 | 各学科40名 |
推薦定員 | 各学科4名 |
志願者数 | 各学科:名 |
志願倍率 | 各学科:倍 |
一戸 | |
学科・コース名 | 総合 |
定員 | 120名 |
推薦定員 | 18名 |
志願者数 | 名 |
志願倍率 | 倍 |
盛岡市立 | |
学科・コース名 | 特別進学コース 普通コース(スポーツ) 普通コース(一芸) 商業(学業) 商業(スポーツ) 商業(一芸) |
定員 | 特別進学コース:名 普通:名 商業:名 |
推薦定員 | 特別進学コース:名 普通(ス):名 普通(一):名 商業(学):名 商業(ス):名 商業(一):名 |
志願者数 | 特別進学コース:名 普通(ス):名 普通(一):名 商業(学):名 商業(ス):名 商業(一):名 |
志願倍率 | 特別進学コース:倍 普通(ス):倍 普通(一):倍 商業(学):倍 商業(ス):倍 商業(一):倍 |
一次選考の有無について
水沢高等学校、花巻北高等学校、不来方高等学校、盛岡第四高等学校
志願者が定員の2倍以上の場合に実施する可能性あり
盛岡第一高等学校
志願者が定員の3倍以上の場合に実施する可能性あり