岩手県立杜陵高等学校の基本情報・偏差値情報
共学/男女別学 | 定時制・通信制:共学 |
---|---|
専攻学科 | 普通科:1・2部、3部 |
部活動 | ★運動部 バドミントン、陸上競技、ソフトテニス、卓球 など ★文化部 |
部活動の功績 | 平成26年度 岩手県高総体2部(全国定時制通信制体育大会岩手県予選) 平成26年度 全国高等学校定時制通信制体育大会 |
偏差値 ※偏差値:参考サイト |
38:https://kintaro.website/iwate.html 38:https://xn--swqwd788bm2jy17d.net/iwate.php |
学区外最大入学者数制限 | 定時制・通信制共に0名 |
入学に必要な費用 | http://www2.iwate-ed.jp/tor-h/05-9.html |
いじめ防止基本方針 | http://www2.iwate-ed.jp/tor-h/R1_%E6%9D%9C%E9%99%B5%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%96%B9%E9%87%9D(HP%E7%94%A8).pdf |
推薦入学の基準 | 不明 |
進路情報 | http://www2.iwate-ed.jp/tor-h/05-6.html |
就学率・就職率 | (項目作るだけでOK) |
学生寮の有無 | あり 寄宿舎 |
住所 | 〒020-8543 盛岡市上田二丁目3番1号 |
TEL | 定時制:019-652-1814(職員室直通) 通信制:019-652-1123(通信制職員室) |
FAX | 定時制・通信制:019-652-0195 |
公式ホームページ | http://www2.iwate-ed.jp/tor-h/ |
入学志願者数・合格者数情報
平成29年 | 西暦2017年 |
---|---|
応募定員 | 1・2部:80名 3部:20名 |
推薦合格者 | 1・2部:0名 3部:0名 |
実質定員 | 1・2部:80名 3部:20名 |
調整前志願者数 | 1・2部:31名 3部:1名 |
調整後志願者数 | 1・2部:32名 3部:1名 |
実質志願倍率 | 1・2部:0.4倍 3部:0.05倍 |
平成30年 | 西暦2018年 |
---|---|
応募定員 | 1・2部:80名 3部:20名 |
推薦合格者 | 1・2部:0名 3部:0名 |
実質定員 | 1・2部:80名 3部:20名 |
調整前志願者数 | 1・2部:28名 3部:1名 |
調整後志願者数 | 1・2部:28名 3部:1名 |
実質志願倍率 | 1・2部:0.35倍 3部:0.05倍 |
一般入試受験者数 | 1・2部:28名 3部:1名 |
一般入試合格者数 | 1・2部:26名 3部:1名 |
一般入試合格率 | 1・2部:92% 3部:100% |
西暦2019年 | |
応募定員 | 1・2部:80名 3部:20名 |
推薦合格者 | 1・2部:0名 3部:0名 |
実質定員 | 1・2部:80名 3部:20名 |
調整前志願者数 | 1・2部:34名 3部:4名 |
調整後志願者数 | 1・2部:34名 3部:4名 |
実質志願倍率 | 1・2部:0.43倍 3部:0.20倍 |
一般入試受験者数 | 1・2部:34名 3部:4名 |
一般入試合格者数 | 1・2部:33名 3部:3名 |
一般入試合格率 | 1・2部:97% 3部:75% |
令和2年 | 西暦2020年 |
---|---|
応募定員 | 1・2部:80名 3部:20 |
推薦合格者 | 1・2部:0名 3部:0名 |
実質定員 | 1・2部:80 3部:20名 |
調整前志願者数 | 1・2部:27名 3部:0名 |
調整後志願者数 | 1・2部:27名 3部:0名 |
実質志願倍率 | 1・2部:0.34倍 3部:0.00倍 |
一般入試受験者数 | 1・2部:27名 3部:0名 |
一般入試合格者数 | 1・2部:28名 3部:0名 |
一般入試合格率 | 1・2部:100% 3部:- |
口コミ評判・通学の利便性・独自の取り組み
盛岡駅・盛岡バスセンター方面から県立中央病院前で下車後徒歩約2分
JR東北本線・IGR盛岡駅から徒歩約25分
JR山田線上盛岡駅から徒歩約10分
特になし
◆定時制、通信制共に学年も進級もなければ留年もなし
◆時間割を自分で決められるため学習・行動パターンを合わせやすい
◆制服や校則がないため自己責任によるところとなる
出身の有名人・著名人
不明
岩手県立杜陵高等学校の評価
人気度 | |
---|---|
偏差値 | |
交通利便性 | |
独自性 | |
著名人出身度 |