岩手県立遠野緑峰高等学校の基本情報・偏差値情報
共学/男女別学 | 共学 |
---|---|
専攻学科 | 生産技術科、情報処理科 |
部活動 | ★運動部 サッカー部、陸上競技部、硬式野球部、バレーボール部 ★文化部 |
部活動の功績 | 写真部、5年連続全国大会出場など |
偏差値 ※偏差値:参考サイト |
生産技術科39、情報処理科40:https://kintaro.website/iwate.html 生産技術科39、情報処理科40:https://xn--swqwd788bm2jy17d.net/iwate.php 生産技術科40、情報処理科41:https://www.minkou.jp/hischool/school/deviation/533/ |
学区外最大入学者数制限 | 0名 |
入学に必要な費用 | http://www2.iwate-ed.jp/ryo-h/11_chuugakusei/cyugakuseih29.html |
いじめ防止基本方針 | http://www2.iwate-ed.jp/ryo-h/14_no_ijime/no_ijime.html |
推薦入学の基準 | http://www2.iwate-ed.jp/ryo-h/11_chuugakusei/cyugakuseih29.html |
進路情報 | http://www2.iwate-ed.jp/ryo-h/01_gaiyou/shinro.html |
学生寮の有無 | なし |
住所 | 〒028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩21-14-1 |
TEL | 0198-62-2827 |
FAX | 0198-62-2828 |
公式ホームページ | http://www2.iwate-ed.jp/ryo-h/index.html |
入学志願者数・合格者数情報
平成29年 | 西暦2017年 |
---|---|
応募定員 | 生産技術科:40名 情報処理科:40名 |
推薦合格者 | 生産技術科:1名 情報処理科:0名 |
実質定員 | 生産技術科:39名 情報処理科:40名 |
調整前志願者数 | 生産技術科:30名 情報処理科:17名 |
調整後志願者数 | 生産技術科:30名 情報処理科:17名 |
実質志願倍率 | 生産技術科:0.77倍 情報処理科:0.43倍 |
平成30年 | 西暦2018年 |
---|---|
応募定員 | 生産技術科:40名 情報処理科:40名 |
推薦合格者 | 生産技術科:0名 情報処理科:0名 |
実質定員 | 生産技術科:40名 情報処理科:40名 |
調整前志願者数 | 生産技術科:33名 情報処理科:21名 |
調整後志願者数 | 生産技術科:34名 情報処理科:21名 |
実質志願倍率 | 生産技術科:0.85倍 情報処理科:0.53倍 |
一般入試受験者数 | 生産技術科:34名 情報処理科:21名 |
一般入試合格者数 | 生産技術科:33名 情報処理科:20名 |
一般入試合格率 | 生産技術科:97% 情報処理科:95% |
西暦2019年 | |
応募定員 | 生産技術科:40名 情報処理科:40名 |
推薦合格者 | 生産技術科:0名 情報処理科:0名 |
実質定員 | 生産技術科:40名 情報処理科:40名 |
調整前志願者数 | 生産技術科:37名 情報処理科:20名 |
調整後志願者数 | 生産技術科:34名 情報処理科:22名 |
実質志願倍率 | 生産技術科:0.85倍 情報処理科:0.55倍 |
一般入試受験者数 | 生産技術科:34名 情報処理科:22名 |
一般入試合格者数 | 生産技術科:34名 情報処理科:22名 |
一般入試合格率 | 生産技術科:100% 情報処理科:100% |
令和2年 | 西暦2020年 |
---|---|
応募定員 | 生産技術科:40名 情報処理科:40名 |
推薦合格者 | 生産技術科:0名 情報処理科:0名 |
実質定員 | 生産技術科:40名 情報処理科:40名 |
調整前志願者数 | 生産技術科:28名 情報処理科:28名 |
調整後志願者数 | 生産技術科:29名 情報処理科:28名 |
実質志願倍率 | 生産技術科:0.70倍 情報処理科:0.70倍 |
一般入試受験者数 | 生産技術科:29名 情報処理科:28名 |
一般入試合格者数 | 生産技術科:29名 情報処理科:28名 |
一般入試合格率 | 生産技術科:100% 情報処理科:100% |
口コミ評判・通学の利便性・独自の取り組み
遠野駅より車で約10分
遠野駅より自転車で約20分
遠野駅よりバスで約14分
遠野駅より徒歩で約40分
評判
◆復興支援活動に積極的に取り組んでいる
◆農業や商業に係る多方面の産業で力を発揮できる実践力を身に着ける
◆教育課程において内容が充実している
◆2年生、3年生は個別指導強化による授業を展開
出身の有名人・著名人
特になし
岩手県立遠野緑峰高等学校の評価
人気度 | |
---|---|
偏差値 | |
交通利便性 | |
独自性 | |
著名人出身度 |