岩手県立高校 最終合格者数
令和3年(2021年)3月31日に岩手県立高校入試の最終合格者数が発表されたので紹介します。
※表の左右が見切れるときは横スクロールすると全て見ることができます。
募集定員より合格者が少ない(定員割れ)の学校は合格者数を赤文字表記にしました。
岩手県立高校 全日制 最終合格者数まとめ
| 学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 併設型入学 決定者 | 合格者数 | 総受検者数 |
| 盛岡第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 280 | – | 282 | 340 |
| 盛岡第二 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 190 | 192 |
| 盛岡第三 | 普通 | 普通科 | 280 | – | 287 | 322 |
| 盛岡第四 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 246 | 289 |
| 盛岡北 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 200 | 214 |
| 盛岡南 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 157 | 161 |
| 体育コース | 40 | – | 37 | 40 | ||
| 体育 | 体育科 | 40 | – | 34 | 35 | |
| 不来方 | 普通 | 人文・理数 | 160 | – | 160 | 290 |
| 芸術 | 40 | – | 39 | 41 | ||
| 外国語 | 40 | – | 39 | 42 | ||
| 体育 | 40 | – | 40 | 54 | ||
| 盛岡農業 | 農業 | 動物科学科 | 40 | – | 34 | 40 |
| 植物科学科 | 40 | – | 23 | 21 | ||
| 食品科学科 | 40 | – | 33 | 35 | ||
| 人間科学科 | 40 | – | 22 | 23 | ||
| 環境科学科 | 40 | – | 21 | 20 | ||
| 盛岡工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 39 | 38 |
| 電気科 | 40 | – | 40 | 37 | ||
| 電子情報科 | 40 | – | 40 | 39 | ||
| 電子機械科 | 40 | – | 40 | 46 | ||
| 工業化学科 | 40 | – | 12 | 9 | ||
| 土木科 | 40 | – | 25 | 25 | ||
| 建築・デザイン科 | 40 | – | 37 | 37 | ||
| 盛岡商業 | 商業 | 流通ビジネス科 | 80 | – | 72 | 77 |
| 会計ビジネス科 | 80 | – | 58 | 57 | ||
| 情報ビジネス科 | 80 | – | 78 | 82 | ||
| 沼宮内 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 31 | 31 |
| 葛巻 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 56 | 56 |
| 平舘 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 37 | 37 |
| 家庭 | 家政科学科 | 40 | – | 14 | 14 | |
| 雫石 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 28 | 28 |
| 紫波総合 | 総合 | 総合学科 | 160 | – | 72 | 74 |
| 花巻北 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 246 | 269 |
| 花巻南 | 普通 | 人文・自然科学 | 120 | – | 122 | 56 |
| スポーツ健康科学 | 40 | – | 41 | 36 | ||
| 国際科学 | 40 | – | 40 | 33 | ||
| 花巻農業 | 農業 | 生物科学科 | 40 | – | 35 | 35 |
| 環境科学科 | 40 | – | 31 | 31 | ||
| 食農科学科 | 40 | – | 37 | 37 | ||
| 花北青雲 | 工業 | 情報工学科 | 40 | – | 34 | 32 |
| 商業 | ビジネス情報科 | 80 | – | 70 | 77 | |
| 家庭 | 総合生活科 | 40 | – | 27 | 28 | |
| 大迫 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 17 | 18 |
| 遠野 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 105 | 108 |
| 遠野緑峰 | 農業 | 生産技術科 | 40 | – | 27 | 27 |
| 商業 | 情報処理科 | 40 | – | 14 | 14 | |
| 黒沢尻北 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 233 | 237 |
| 北上翔南 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 178 | 178 |
| 黒沢尻工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 40 | 39 |
| 電気科 | 40 | – | 26 | 27 | ||
| 電子科 | 40 | – | 25 | 24 | ||
| 電子機械科 | 40 | – | 38 | 37 | ||
| 土木科 | 40 | – | 30 | 32 | ||
| 材料技術科 | 40 | – | 16 | 16 | ||
| 西和賀 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 33 | 34 |
| 水沢 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 240 | – | 242 | 264 |
| 水沢農業 | 農業 | 農業科学科 | 40 | – | 29 | 29 |
| 食品科学科 | 40 | – | 16 | 16 | ||
| 水沢工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 31 | 31 |
| 電気科 | 40 | – | 23 | 23 | ||
| 設備システム科 | 40 | – | 26 | 26 | ||
| インテリア科 | 40 | – | 33 | 35 | ||
| 水沢商業 | 商業 | 商業科 | 40 | – | 30 | 30 |
| 会計ビジネス科 | 40 | – | 10 | 10 | ||
| 情報システム科 | 40 | – | 31 | 31 | ||
| 前沢 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 39 | 40 |
| 金ケ崎 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 40 | 40 |
| 岩谷堂 | 総合 | 総合学科 | 160 | – | 95 | 95 |
| 一関第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 200 | 79 | 125 | 132 |
| 一関第二 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 203 | 232 |
| 一関工業 | 工業 | 電気電子科 | 40 | – | 36 | 37 |
| 電子機械科 | 40 | – | 38 | 40 | ||
| 土木科 | 40 | – | 40 | 42 | ||
| 花泉 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 38 | 38 |
| 大東 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 43 | 43 |
| 商業 | 情報ビジネス科 | 40 | – | 21 | 21 | |
| 千厩 | 普通 | 普通科 | 120 | – | 105 | 106 |
| 農業 | 生産技術科 | 40 | – | 31 | 31 | |
| 工業 | 産業技術科 | 40 | – | 24 | 24 | |
| 高田 | 普通 | 普通科 | 120 | – | 104 | 104 |
| 水産 | 海洋システム科 | 40 | – | 15 | 15 | |
| 大船渡 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 151 | 151 |
| 大船渡東 | 農業 | 農芸科学科 | 40 | – | 9 | 9 |
| 工業 | 機械電気科 | 40 | – | 19 | 19 | |
| 商業 | 情報処理科 | 40 | – | 20 | 20 | |
| 家庭 | 食物文化科 | 40 | – | 23 | 23 | |
| 住田 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 37 | 37 |
| 釜石 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 160 | – | 162 | 167 |
| 釜石商工 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 16 | 17 |
| 電気電子科 | 40 | – | 14 | 14 | ||
| 商業 | 総合情報科 | 40 | – | 36 | 37 | |
| 大槌 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 61 | 61 |
| 山田 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 28 | 30 |
| 宮古 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 191 | 194 |
| 宮古北 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 15 | 15 |
| 宮古商工 | 工業 | 機械システム科 | 40 | – | 29 | 30 |
| 電気システム科 | 40 | – | 18 | 18 | ||
| 商業 | 総合ビジネス科 | 40 | – | 40 | 42 | |
| 流通ビジネス科 | 40 | – | 27 | 24 | ||
| 情報ビジネス科 | 40 | – | 40 | 41 | ||
| 宮古水産 | 水産 | 海洋生産科 | 40 | – | 9 | 10 |
| 家庭 | 食物科 | 40 | – | 22 | 22 | |
| 岩泉 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 46 | 46 |
| 久慈 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 139 | 139 |
| 久慈東 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 146 | 146 |
| 久慈工業 | 工業 | 電子機械科 | 40 | – | 13 | 13 |
| 建設環境科 | 40 | – | 10 | 10 | ||
| 種市 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 11 | 11 |
| 工業 | 海洋開発科 | 40 | – | 23 | 23 | |
| 大野 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 26 | 26 |
| 軽米 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 47 | 47 |
| 伊保内 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 15 | 15 |
| 福岡 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 119 | 121 |
| 福岡工業 | 工業 | 機械システム科 | 40 | – | 30 | 30 |
| 電気情報システム科 | 40 | – | 27 | 27 | ||
| 一戸 | 総合 | 総合学科 | 120 | – | 54 | 54 |
| 合計 62校 | 117学科、学系・コース | 8,960 | 79 | 7,115 | 7,490 |
定時制の最終合格者数まとめ
| 学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 併設型入学 決定者 | 合格者数 | 総受検者数 |
| 杜陵 | 普通 | 1・2部 | 120 | – | 27 | 27 |
| 3部 | 40 | – | 1 | 1 | ||
| 杜陵奥州 | 普通 | 昼間部 | 40 | – | 16 | 17 |
| 夜間部 | 40 | – | 1 | 1 | ||
| 盛岡工業 | 工業 | 工業科(定) | 40 | – | 5 | 5 |
| 一関第一 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 3 | 4 |
| 大船渡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 2 | 2 |
| 釜石 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 7 | 7 |
| 宮古 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 7 | 8 |
| 久慈長内 | 普通 | 昼間部 | 40 | – | 10 | 10 |
| 夜間部 | 40 | – | 0 | 0 | ||
| 福岡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 6 | 6 |
| 合計 9校 | 12学科、学系・コース | 560 | – | 85 | 88 |