杜陵定時制 後期日程を含む二次募集合格者数発表
令和2年(2020年)3月27日に岩手県立高校入試の入学者選抜 二次募集合格者数一覧が発表されたので紹介します。
全日制と杜陵定時制の後期日程の合格者数は以下になります。
もし表の左右が見切れるときは横スクロールで見ることができます。
全日制の合格者数まとめ
学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 合格者数 | 総受検者数 |
不来方 | 普通 | 体育 | 5 | 5 | 5 |
盛岡農業 | 農業 | 動物科学科 | 7 | 0 | 0 |
植物科学科 | 18 | 0 | 0 | ||
食品科学科 | 1 | 0 | 0 | ||
人間科学科 | 13 | 0 | 0 | ||
環境科学科 | 9 | 1 | 1 | ||
盛岡工業 | 工業 | 機械科 | 14 | 3 | 3 |
電気科 | 17 | 2 | 2 | ||
電子情報科 | 6 | 6 | 7 | ||
電子機械科 | 5 | 1 | 0 | ||
工業化学科 | 23 | 0 | 0 | ||
沼宮内 | 普通 | 普通科 | 38 | 0 | 0 |
葛巻 | 普通 | 普通科 | 34 | 3 | 3 |
平舘 | 普通 | 普通科 | 10 | 0 | 0 |
家庭 | 家政科学科 | 17 | 0 | 0 | |
雫石 | 普通 | 普通科 | 19 | 1 | 1 |
紫波総合 | 総合 | 総合学科 | 72 | 3 | 3 |
花巻農業 | 農業 | 生物科学科 | 8 | 0 | 0 |
環境科学科 | 30 | 0 | 0 | ||
花北青雲 | 工業 | 情報工学科 | 8 | 0 | 0 |
大迫 | 普通 | 普通科 | 14 | 1 | 1 |
北上翔南 | 総合 | 総合学科 | 30 | 1 | 1 |
黒沢尻工業 | 工業 | 機械科 | 12 | 0 | 0 |
電気科 | 6 | 0 | 0 | ||
電子科 | 13 | 0 | 1 | ||
電子機械科 | 4 | 0 | 0 | ||
土木科 | 6 | 0 | 0 | ||
材料技術科 | 20 | 0 | 0 | ||
西和賀 | 普通 | 普通科 | 10 | 0 | 0 |
水沢農業 | 農業 | 食品科学科 | 23 | 1 | 2 |
水沢工業 | 工業 | 設備システム科 | 5 | 0 | 0 |
水沢商業 | 商業 | 会計ビジネス科 | 1 | 0 | 0 |
前沢 | 普通 | 普通科 | 31 | 1 | 1 |
金ケ崎 | 普通 | 普通科 | 50 | 0 | 0 |
岩谷堂 | 総合 | 総合学科 | 64 | 0 | 1 |
一関工業 | 工業 | 土木科 | 7 | 0 | 0 |
花泉 | 普通 | 普通科 | 4 | 1 | 1 |
大東 | 普通 | 普通科 | 21 | 3 | 3 |
商業 | 情報ビジネス科 | 11 | 0 | 0 | |
千厩 | 普通 | 普通科 | 17 | 0 | 0 |
農業 | 生産技術科 | 11 | 0 | 0 | |
工業 | 産業技術科 | 8 | 0 | 0 | |
高田 | 普通 | 普通科 | 18 | 1 | 1 |
水産 | 海洋システム科 | 26 | 0 | 0 | |
大船渡東 | 農業 | 農芸科学科 | 19 | 0 | 0 |
工業 | 機械電気科 | 6 | 1 | 1 | |
商業 | 情報処理科 | 14 | 1 | 1 | |
家庭 | 食物文化科 | 23 | 0 | 0 | |
住田 | 普通 | 普通科 | 9 | 1 | 1 |
釜石 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 30 | 0 | 0 |
釜石商工 | 工業 | 機械科 | 6 | 0 | 0 |
電気電子科 | 22 | 0 | 0 | ||
商業 | 総合情報科 | 4 | 0 | 0 | |
遠野 | 普通 | 普通科 | 66 | 0 | 0 |
遠野緑峰 | 農業 | 生産技術科 | 11 | 0 | 0 |
商業 | 情報処理科 | 12 | 0 | 0 | |
大槌 | 普通 | 普通科 | 27 | 0 | 0 |
山田 | 普通 | 普通科 | 9 | 0 | 2 |
宮古 | 普通 | 普通科 | 48 | 1 | 1 |
宮古北 | 普通 | 普通科 | 10 | 0 | 0 |
宮古商工 | 工業 | 機械システム科 | 14 | 0 | 0 |
電気システム科 | 25 | 0 | 0 | ||
宮古水産 | 水産 | 海洋生産科 | 29 | 1 | 1 |
家庭 | 食物科 | 6 | 0 | 0 | |
岩泉 | 普通 | 普通科 | 42 | 0 | 0 |
久慈東 | 総合 | 総合学科 | 34 | 7 | 7 |
久慈工業 | 工業 | 電子機械科 | 31 | 0 | 0 |
建設環境科 | 29 | 0 | 0 | ||
種市 | 普通 | 普通科 | 27 | 0 | 0 |
工業 | 海洋開発科 | 18 | 0 | 0 | |
大野 | 普通 | 普通科 | 24 | 1 | 1 |
軽米 | 普通 | 普通科 | 33 | 0 | 0 |
伊保内 | 普通 | 普通科 | 14 | 0 | 0 |
福岡 | 普通 | 普通科 | 44 | 3 | 3 |
福岡工業 | 工業 | 機械システム科 | 14 | 0 | 0 |
電気情報システム科 | 27 | 0 | 0 | ||
一戸 | 総合 | 総合学科 | 22 | 0 | 0 |
合計 47校 | 77学科、学系・コース | 1,515 | 50 | 55 |
杜陵高校の後期日程合格者数まとめ
学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 合格者数 | 総受検者数 |
杜陵 | 普通 | 1・2部 | 94 | 2 | 2 |
3部 | 40 | 0 | 0 | ||
杜陵奥州 | 普通 | 昼間部 | 29 | 0 | 0 |
夜間部 | 39 | 0 | 0 | ||
合計 2校 | 4学科、学系・コース | 202 | 2 | 2 |
その他、定時制の合格者数まとめ
学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 合格者数 | 総受検者数 |
盛岡工業 | 工業 | 工業科(定) | 32 | 0 | 0 |
一関第一 | 普通 | 普通科(定) | 36 | 0 | 0 |
大船渡 | 普通 | 普通科(定) | 36 | 1 | 1 |
釜石 | 普通 | 普通科(定) | 34 | 0 | 0 |
宮古 | 普通 | 普通科(定) | 36 | 2 | 2 |
久慈長内 | 普通 | 昼間部 | 24 | 0 | 0 |
夜間部 | 40 | 0 | 0 | ||
福岡 | 普通 | 普通科(定) | 36 | 0 | 0 |
合計 7校 | 8学科、学系・コース | 274 | 3 | 3 |