岩手県立盛岡工業高等学校の基本情報・偏差値情報
共学/男女別学 | 共学 |
---|---|
専攻学科 | 全日制:機械科、電気科、電子情報科、電子機械科、工業化学科、土木科、建築・デザイン科 定時制:工業科 |
部活動 | ★運動部 アーチェリー部、ウエイトリフティング部、柔道部、スケート部、水泳部、ソフトテニス部、卓球部、軟式テニス部、登山部、バスケットボール部、バレーボール部、野球部、ラグビー部、陸上競技部、レスリング部、 ★文化部 |
部活動の功績 | スピードスケート・ジュニアワールドカップ女子500m第3位 など |
偏差値 ※偏差値:参考サイト |
全学科45:https://kintaro.website/iwate.html 全学科45:https://xn--swqwd788bm2jy17d.net/iwate.php 建築・デザイン科47 他全て46:https://www.minkou.jp/hischool/school/deviation/554/ |
学区外最大入学者数制限 | 全ての科において0名 |
入学に必要な費用 | 全日制・定時制:http://www2.iwate-ed.jp/mot-h/images/PDF/syokeihi_H26.pdf |
いじめ防止基本方針 | http://www2.iwate-ed.jp/mot-h/images/PDF/ijimeboushi.pdf |
推薦入学の基準 | http://www2.iwate-ed.jp/mot-h/tyuugakuseiannai/2019tyugakuseiannai.pdf |
進路情報 | http://www2.iwate-ed.jp/mot-h/gaiyo/course.html |
学生寮の有無 | なし |
住所 | 〒020-0841 岩手県盛岡市羽場18地割11番地1 |
TEL | 019-638-3141 |
FAX | 019-638-8134 |
公式ホームページ | http://www2.iwate-ed.jp/mot-h/ |
入学志願者数・合格者数情報
平成29年 | 西暦2017年 |
---|---|
応募定員 | 機械科:40名 電気科:40名 電子情報科:40名 電子機械科:40名 工業化学科:40名 土木科:40名 建築・デザイン科:40名 定時制:40名 |
推薦合格者 | 機械科:5名 電気科:5名 電子情報科:3名 電子機械科:2名 工業化学科:3名 土木科:5名 建築・デザイン科:3名 定時制:0名 |
実質定員 | 機械科:35名 電気科:35名 電子情報科:37名 電子機械科:38名 工業化学科:37名 土木科:35名 建築・デザイン科:37名 定時制:40名 |
調整前志願者数 | 機械科:63名 電気科:43名 電子情報科:52名 電子機械科:35名 工業化学科:32名 土木科:51名 建築・デザイン科:53名 定時制:3名 |
調整後志願者数 | 機械科:47名 電気科:43名 電子情報科:52名 電子機械科:52名 工業化学科:40名 土木科:48名 建築・デザイン科:53名 定時制:3名 |
実質志願倍率 | 機械科:1.34倍 電気科:1.23倍 電子情報科:1.41倍 電子機械科:1.37倍 工業化学科:1.08倍 土木科:1.37倍 建築・デザイン科:1.43倍 定時制:0.08倍 |
平成30年 | 西暦2018年 |
---|---|
応募定員 | 機械科:40名 電気科:40名 電子情報科:40名 電子機械科:40名 工業化学科:40名 土木科:40名 建築・デザイン科:40名 定時制:40名 |
推薦合格者 | 機械科:5名 電気科:5名 電子情報科:5名 電子機械科:5名 工業化学科:5名 土木科:5名 建築・デザイン科:5名 定時制:0名 |
実質定員 | 機械科:35名 電気科:35名 電子情報科:35名 電子機械科:35名 工業化学科:35名 土木科:35名 建築・デザイン科:35名 定時制:40名 |
調整前志願者数 | 機械科:35名 電気科:24名 電子情報科:51名 電子機械科:32名 工業化学科:43名 土木科:41名 建築・デザイン科:48名 定時制:6名 |
調整後志願者数 | 機械科:35名 電気科:27名 電子情報科:49名 電子機械科:35名 工業化学科:39名 土木科:45名 建築・デザイン科:44名 定時制:6名 |
実質志願倍率 | 機械科:1.00倍 電気科:0.77倍 電子情報科:1.40倍 電子機械科:1.00倍 工業化学科:1.11倍 土木科:1.29倍 建築・デザイン科:1.26倍 定時制:0.15倍 |
一般入試受験者数 | 機械科:35名 電気科:27名 電子情報科:49名 電子機械科:35名 工業化学科:39名 土木科:45名 建築・デザイン科:44名 定時制:6名 |
一般入試合格者数 | 機械科:35名 電気科:35名 電子情報科:35名 電子機械科:35名 工業化学科:35名 土木科:35名 建築・デザイン科:35名 定時制:7名 |
一般入試合格率 | 機械科:100% 電気科:100% 電子情報科:71% 電子機械科:100% 工業化学科:89% 土木科:77% 建築・デザイン科:79% 定時制:100% |
西暦2019年 | |
応募定員 | 機械科:40名 電気科:40名 電子情報科:40名 電子機械科:40名 工業化学科:40名 土木科:40名 建築・デザイン科:40名 定時制:40名 |
推薦合格者 | 機械科:5名 電気科:5名 電子情報科:5名 電子機械科:4名 工業化学科:2名 土木科:5名 建築・デザイン科:5名 定時制:0名 |
実質定員 | 名機械科:35名 電気科:35名 電子情報科:35名 電子機械科:36名 工業化学科:38名 土木科:35名 建築・デザイン科:35名 定時制:40名 |
調整前志願者数 | 機械科:41名 電気科:35名 電子情報科:29名 電子機械科:32名 工業化学科:27名 土木科:24名 建築・デザイン科:35名 定時制:10名 |
調整後志願者数 | 機械科:38名 電気科:35名 電子情報科:33名 電子機械科:34名 工業化学科:22名 土木科:31名 建築・デザイン科:33名 定時制:10名 |
実質志願倍率 | 機械科:1.09倍 電気科:1.00倍 電子情報科:0.94倍 電子機械科:0.94倍 工業化学科:0.58倍 土木科:0.89倍 建築・デザイン科:0.94倍 定時制:0.25倍 |
一般入試受験者数 | 機械科:38名 電気科:35名 電子情報科:33名 電子機械科:34名 工業化学科:22名 土木科:31名 建築・デザイン科:33名 定時制:10名 |
一般入試合格者数 | 機械科:35名 電気科:35名 電子情報科:30名 電子機械科:33名 工業化学科:22名 土木科:32名 建築・デザイン科:33名 定時制:10名 |
一般入試合格率 | 機械科:92% 電気科:100% 電子情報科:90% 電子機械科:97% 工業化学科:100% 土木科:100% 建築・デザイン科:100% 定時制:100% |
令和2年 | 西暦2020年 |
---|---|
応募定員 | 機械科:40名 電気科:40名 電子情報科:40名 電子機械科:40名 工業化学科:40名 土木科:40名 建築・デザイン科:40名 定時制・工業科:40名 |
推薦合格者 | 機械科:3名 電気科:3名 電子情報科:2名 電子機械科:3名 工業化学科:4名 土木科:5名 建築・デザイン科:5名 定時制・工業科:0名 |
実質定員 | 機械科:37名 電気科:37名 電子情報科:38名 電子機械科:37名 工業化学科:36名 土木科:35名 建築・デザイン科:35名 定時制・工業科:40名 |
調整前志願者数 | 機械科:22名 電気科:17名 電子情報科:31名 電子機械科:30名 工業化学科:12名 土木科:31名 建築・デザイン科:45名 定時制・工業科:8名 |
調整後志願者数 | 機械科:23名 電気科:19名 電子情報科:31名 電子機械科:31名 工業化学科:12名 土木科:31名 建築・デザイン科:45名 定時制・工業科:8名 |
実質志願倍率 | 機械科:0.59倍 電気科:0.46倍 電子情報科:0.82倍 電子機械科:0.81倍 工業化学科:0.33倍 土木科:0.89名 建築・デザイン科:1.29名 定時制・工業科:0.20倍 |
一般入試受験者数 | 機械科:23名 電気科:19名 電子情報科:31名 電子機械科:31名 工業化学科:12名 土木科:31名 建築・デザイン科:45名 定時制・工業科:8名 |
一般入試合格者数 | 機械科:29名 電気科:25名 電子情報科:40名 電子機械科:36名 工業化学科:17名 土木科:40名 建築・デザイン科:40名 定時制・工業科:8名 |
一般入試合格率 | 機械科:100% 電気科:100% 電子情報科:100% 電子機械科:100% 工業化学科:100% 土木科:100% 建築・デザイン科:89% 定時制・工業科:100% |
口コミ評判・通学の利便性・独自の取り組み
JR東北線飯岡駅からバスで約20分 または 自転車乗り換えで約30分
盛岡駅からバス乗り換えで約40分 または 自転車乗り換えで約50分
盛岡駅からバス飯岡線「盛岡駅から盛商」で約40分
評判
特になし
出身の有名人・著名人
◆プロレスラー:TAKAみちのく
◆元野球選手:田鎖博美、高橋幸二
◆元ラグビー選手:北條純一
岩手県立盛岡工業高等学校の評価
人気度 | |
---|---|
偏差値 | |
交通利便性 | |
独自性 | |
著名人出身度 |