岩手県立入学者選抜 最終合格者数まとめ
令和2年(2020年)3月27日に岩手県立高校入試の最終合格者数一覧が発表されたので紹介します。
表の左右が見切れるときは横スクロールすると全て見ることができます。
岩手県立高校 全日制 最終合格者数まとめ
| 学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 併設型入学 決定者 | 合格者数 | 総受検者数 |
| 盛岡第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 280 | – | 283 | 340 |
| 盛岡第二 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 205 | 216 |
| 盛岡第三 | 普通 | 普通科 | 280 | – | 287 | 378 |
| 盛岡第四 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 246 | 315 |
| 盛岡北 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 200 | 288 |
| 盛岡南 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 162 | 163 |
| 体育コース | 40 | – | 41 | 44 | ||
| 体育 | 体育科 | 40 | – | 38 | 37 | |
| 不来方 | 普通 | 人文・理数 | 160 | – | 160 | 219 |
| 芸術 | 40 | – | 40 | 48 | ||
| 外国語 | 40 | – | 38 | 42 | ||
| 体育 | 40 | – | 40 | 40 | ||
| 盛岡農業 | 農業 | 動物科学科 | 40 | – | 33 | 34 |
| 植物科学科 | 40 | – | 22 | 22 | ||
| 食品科学科 | 40 | – | 39 | 40 | ||
| 人間科学科 | 40 | – | 27 | 27 | ||
| 環境科学科 | 40 | – | 32 | 32 | ||
| 盛岡工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 29 | 28 |
| 電気科 | 40 | – | 25 | 24 | ||
| 電子情報科 | 40 | – | 40 | 39 | ||
| 電子機械科 | 40 | – | 36 | 32 | ||
| 工業化学科 | 40 | – | 17 | 15 | ||
| 土木科 | 40 | – | 40 | 43 | ||
| 建築・デザイン科 | 40 | – | 40 | 52 | ||
| 盛岡商業 | 商業 | 流通ビジネス科 | 80 | – | 82 | 109 |
| 会計ビジネス科 | 80 | – | 81 | 102 | ||
| 情報ビジネス科 | 80 | – | 82 | 115 | ||
| 沼宮内 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 42 | 42 |
| 葛巻 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 49 | 49 |
| 平舘 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 30 | 30 |
| 家庭 | 家政科学科 | 40 | – | 23 | 23 | |
| 雫石 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 22 | 22 |
| 紫波総合 | 総合 | 総合学科 | 160 | – | 91 | 91 |
| 花巻北 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 224 | 224 |
| 花巻南 | 普通 | 人文・自然科学 | 120 | – | 121 | 138 |
| スポーツ健康科学 | 40 | – | 39 | 36 | ||
| 国際科学 | 40 | – | 38 | 38 | ||
| 花巻農業 | 農業 | 生物科学科 | 40 | – | 32 | 28 |
| 環境科学科 | 40 | – | 10 | 10 | ||
| 食農科学科 | 40 | – | 42 | 46 | ||
| 花北青雲 | 工業 | 情報工学科 | 40 | – | 32 | 35 |
| 商業 | ビジネス情報科 | 80 | – | 81 | 84 | |
| 家庭 | 総合生活科 | 40 | – | 42 | 44 | |
| 大迫 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 27 | 27 |
| 黒沢尻北 | 普通 | 普通科 | 240 | – | 241 | 260 |
| 北上翔南 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 171 | 171 |
| 黒沢尻工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 28 | 27 |
| 電気科 | 40 | – | 34 | 34 | ||
| 電子科 | 40 | – | 27 | 28 | ||
| 電子機械科 | 40 | – | 36 | 36 | ||
| 土木科 | 40 | – | 34 | 36 | ||
| 材料技術科 | 40 | – | 20 | 19 | ||
| 西和賀 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 30 | 31 |
| 水沢 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 240 | – | 222 | 232 |
| 水沢農業 | 農業 | 農業科学科 | 40 | – | 40 | 41 |
| 食品科学科 | 40 | – | 18 | 18 | ||
| 水沢工業 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 40 | 46 |
| 電気科 | 40 | – | 37 | 35 | ||
| 設備システム科 | 40 | – | 35 | 33 | ||
| インテリア科 | 40 | – | 37 | 39 | ||
| 水沢商業 | 商業 | 商業科 | 40 | – | 41 | 44 |
| 会計ビジネス科 | 40 | – | 39 | 31 | ||
| 情報システム科 | 40 | – | 42 | 52 | ||
| 前沢 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 50 | 51 |
| 金ケ崎 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 30 | 30 |
| 岩谷堂 | 総合 | 総合学科 | 160 | – | 96 | 99 |
| 一関第一 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 200 | 77 | 128 | 162 |
| 一関第二 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 198 | 202 |
| 一関工業 | 工業 | 電気電子科 | 40 | – | 40 | 44 |
| 電子機械科 | 40 | – | 40 | 39 | ||
| 土木科 | 40 | – | 33 | 36 | ||
| 花泉 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 37 | 37 |
| 大東 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 62 | 64 |
| 商業 | 情報ビジネス科 | 40 | – | 29 | 30 | |
| 千厩 | 普通 | 普通科 | 120 | – | 103 | 103 |
| 農業 | 生産技術科 | 40 | – | 29 | 29 | |
| 工業 | 産業技術科 | 40 | – | 32 | 32 | |
| 高田 | 普通 | 普通科 | 120 | – | 103 | 103 |
| 水産 | 海洋システム科 | 40 | – | 14 | 14 | |
| 大船渡 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 160 | 165 |
| 大船渡東 | 農業 | 農芸科学科 | 40 | – | 21 | 21 |
| 工業 | 機械電気科 | 40 | – | 35 | 36 | |
| 商業 | 情報処理科 | 40 | – | 27 | 28 | |
| 家庭 | 食物文化科 | 40 | – | 17 | 17 | |
| 住田 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 32 | 32 |
| 釜石 | 普通・理数 | 普通・理数科 | 160 | – | 130 | 131 |
| 釜石商工 | 工業 | 機械科 | 40 | – | 34 | 34 |
| 電気電子科 | 40 | – | 18 | 18 | ||
| 商業 | 総合情報科 | 40 | – | 36 | 37 | |
| 遠野 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 94 | 94 |
| 遠野緑峰 | 農業 | 生産技術科 | 40 | – | 29 | 29 |
| 商業 | 情報処理科 | 40 | – | 28 | 28 | |
| 大槌 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 53 | 53 |
| 山田 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 31 | 34 |
| 宮古 | 普通 | 普通科 | 200 | – | 153 | 154 |
| 宮古北 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 30 | 31 |
| 宮古商工 | 工業 | 機械システム科 | 40 | – | 26 | 24 |
| 電気システム科 | 40 | – | 15 | 14 | ||
| 商業 | 総合ビジネス科 | 40 | – | 37 | 31 | |
| 流通ビジネス科 | 40 | – | 40 | 43 | ||
| 情報ビジネス科 | 40 | – | 40 | 46 | ||
| 宮古水産 | 水産 | 海洋生産科 | 40 | – | 12 | 12 |
| 家庭 | 食物科 | 40 | – | 34 | 36 | |
| 岩泉 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 38 | 38 |
| 久慈 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 164 | 174 |
| 久慈東 | 総合 | 総合学科 | 200 | – | 173 | 173 |
| 久慈工業 | 工業 | 電子機械科 | 40 | – | 9 | 9 |
| 建設環境科 | 40 | – | 11 | 11 | ||
| 種市 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 13 | 13 |
| 工業 | 海洋開発科 | 40 | – | 22 | 22 | |
| 大野 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 17 | 17 |
| 軽米 | 普通 | 普通科 | 80 | – | 47 | 47 |
| 伊保内 | 普通 | 普通科 | 40 | – | 26 | 26 |
| 福岡 | 普通 | 普通科 | 160 | – | 119 | 119 |
| 福岡工業 | 工業 | 機械システム科 | 40 | – | 26 | 26 |
| 電気情報システム科 | 40 | – | 13 | 13 | ||
| 一戸 | 総合 | 総合学科 | 120 | – | 98 | 98 |
| 合計 62校 | 117学科、学系・コース | 8,960 | 77 | 7,414 | 8,033 |
定時制の最終合格者数まとめ
| 学校名 | 大学科名 | 学科、学系・コース | 募集定員 | 併設型入学 決定者 | 合格者数 | 総受検者数 |
| 杜陵 | 普通 | 1・2部 | 120 | – | 28 | 28 |
| 3部 | 40 | – | 0 | 0 | ||
| 杜陵奥州 | 普通 | 昼間部 | 40 | – | 11 | 12 |
| 夜間部 | 40 | – | 1 | 1 | ||
| 盛岡工業 | 工業 | 工業科(定) | 40 | – | 8 | 7 |
| 一関第一 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 4 | 4 |
| 大船渡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 5 | 5 |
| 釜石 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 6 | 8 |
| 宮古 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 6 | 7 |
| 久慈長内 | 普通 | 昼間部 | 40 | – | 16 | 16 |
| 夜間部 | 40 | – | 0 | 0 | ||
| 福岡 | 普通 | 普通科(定) | 40 | – | 4 | 4 |
| 合計 9校 | 12学科、学系・コース | 560 | – | 89 | 92 |